A.S.A AUTO-CROSS DE L’OUEST
AUTO-CROSS et SPRINT-CAR de MAURON 22-23 MARS 2008
SPRINT-CAR D3
  NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 1 EVENO BERENGER 1205 1.44E+07 ROSCROSS-KAWA
2 4 LEMARCHAND XAVIER 1205 1168891 BARRACUDA KAWA
3 5 DUBERT VINCENT 703 2.23E+05  
4 6 BARRE OLIVIER 1101 173691 CAMOTOS
5 7 DUBOURG ANDREA 1016 1.64E+05 FOUQUET-KAWA
6 8 MEAT DAVID 1206 1.70E+06 ROSCROSS-KAWA
7 9 FARDAO EMMANUEL 1205 36086 LEMAITRE-GPZ
8 10 DUFFOURG REMI 1016 163660 FOUQUET KAWA
9 11 LE COROLLER GEORGES 1205 25218 GALLARDO-KAWA
10 12 DELILLE BENOIT 1205 135812 LEMAITE KAWA
11 13 GARDIEN STEVEN 1205 1.22E+06 BGF-GPZ
12 14 EVEN CYRIL 1206 1.12E+07 ROSCROSS-KAWA
13 15 PRIEUR JULIEN 912 180289 BAM-KAWASAKI
14 16 BIVAUD FRANCOIS XAVIER 1205 1.35E+06 PRM-KAWASAKI
15 17 LAVENU BASTIEN 1316 164418 FOUQUET
16 18 DJALEM CLAUDE 908 165550 PRM-GPZ
17 19 DJALEM JULIEN 908 1.66E+06 PRM-KAWASAKI
18 21 LE HORS SEBASTIEN 1205 5.39E+06 ROSCROSS
19 22 SEVILLA PHILIPPE 908 172224 PRM-GPZ
20 24 LADROUE THOMAS 1314 1.72E+06 LEMAITRE KAWA
21 25 CHANSIGAUD DAVID 1721 165282 PROPULSION-KAWA
22 26 LE BRUN CYRIL 101 155604 CAMOTOS-KAWA
23 27 AMIOT MATHILDE 1205 163220 ROSCROSS-GPZ
24 28 BOUCHER BETTY 1316 135084 BGF-GPZ
25 30 SOISSON ANDRE 1504 50066 ART-KAWASAKI
26 31 EVEN KEVIN 1205 5.39E+05 ROSCROSS KAWA
27 32 BARRE ELODIE 1101 2.60E+05 BARRACUDA
28 34 BEAUSSIER RODOLPHE 1205 172652 PROPULSION-GPZ
29 36 BODINIER GERALD 1315 158321 FOUQUET-KAWA
30 37 HAMELET DAVID 1303 139289 KAWASAKI
31 38 DELMAIRE PATRICK   JOURNEE MG RAPACE KAWA
32 39 MARESCHAL JONATHAN 408 180264 BAM-KAWASAKI
33 40 GUILLOU FLORIAN 1205 167655 ART-GPZ
34 41 DELORT AURELIE 1205 173086 ART KAWASAKI
35 44 CELLIER YVONNICK 1205 180788 FOUQUET GPZ
36 45 NALTET DAMIEN 416 156939 FOUQUET-KAWA
37 46 MERCIER MARINE 1016 1.57E+05 FOUQUET
38 51 LEBAILLY ANTHONY 1314 1.82E+05 FOUQUET HONDA
39 54 TYTGAT ANTHONY 1721 172108 FOUQUET GPZ
40 58 GUEHO GABRIEL 1205 134249 FOUQUET-KAWA
41 60 BRESSY STEPHANE 109 19498 PRM KAWASAKI
42 64 GAUVIN PHILIPPE 1201 31164 CAMOTOS-KAWA
43 65 RAULET THOMAS 1314 3.64E+05 KAWASAKI
44 68 EVEN MATHIEU 1206 171057 ROSCROSS-KAWA
45 71 LAMOTTE JUKIEN 1504 2.15E+05 PRM-GPZ
46 75 THUNE WILFRIED 1303 155389 ROCKET-KAWASAKI
47 77 LEMOINE CLAUDE 1316 120512 LEMAITRE GPZ
4 78 ESCARNOT JULIEN 912 1.38E+06 BAM-KAWASAKI
49 79 ROY CLEMENT 1721 147191 CAMOTOS-GPZ
50 82 GERARD YOHANN 1205 47924 LEMAITRE KAWA
51 85 MARTINEAU AYMERIC 1205 5.61E+05 ROSCROSS-KAWA
52 87 TROUTAUD LOIC 1721 146830 ART-KAWASAKI
53 88 HUBERT SOPHIE 1205 171175 ROSCROSS-KAWA
54 90 MERCIER VINCENT 910 6.75E+05 RAPTORS-KAWA
55 91 BATTAIS JIMMY 1205 1.25E+06 ART-KAWASAKI
56 92 NALTET JEROME 416 156942 ROSCROSS KAWA
57 99 CARPENTIER JEAN PIERE 1303 35591 ROCKET  KAWA