A.S.A AUTO-CROSS DE L’OUEST
AUTO-CROSS et SPRINT-CAR de MAURON 22-23 MARS 2008
SPRINT-CAR D2
  NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 2 BAUER XAVIER 916 117479 CAMOTOS-HONDA
2 3 ANACLETO THOMAS 416 139360 ART-HONDA
3 4 ROY MICKAEL 1721 126029 CAMOTOS-HONDA
4 5 LANGHENDRIES NICOLAS 110 171840 PETERS
5 6 LE COZ WILLY 1205 145262 ART-HONDA
6 7 DUFFOURG HERVE 1016 124976 FOUQUET HONDA
7 8 LEROY VINCENT 110 138083 CAMOTOS
8 11 LE GALLO MAXIME 1205 170127 GSXR
9 12 BOISGROLLIER MICHAEL 306 164753 CAMOTOS-HONDA
10 14 TALPIN ROMAIN 803 2.87E+05 FOUQUET KAWASAKI
11 15 SIMON MICKAEL 1205 170894 ROSCROSS-HONDA
12 17 GRAINDORGE DENIS 1316 53962 LEMAITRE KAWA
13 16 CAPERAN JEROME 912 156645 FOUQUET-HONDA
14 18 HELL JORDAN 416   ART-HONDA
15 19 DENAIS FREDERIC 1205 181146 ROSCROSS-HONDA
16 20 GIMENES SYLVAIN 914 164969 FOUQUET-HONDA
17 21 BRAYARD JULIEN 416 113922 FOUQUET HONDA
18 22 COURTIN SEBASTIEN 1205 175104 FOUQUET
19 23 DAVID MATHIEU 1205 172646 CAMOTOS-HONDA
20 24 TYTGAT LUDOVIC 1721 49449 FOUQUET HONDA
21 25 DONNEFOY VINCENT 110 53803 ART HONDA
22 27 PARMENTIER QUENTIN 201 1.74E+06 CAMOTOS
23 28 BURON ROBERT 1205 15334 ROSCROSS
24 31 LEROUEIL JONATHAN 1205 179288 HONDA
25 32 ROUX MARTIAL 1721 128007 FOUQUET HONDA
26 33 LAMOUREUX GILLES 1205 18982 PANTHERA HONDA
27 34 CHABEUF SEBASTIEN 409 57434 CAMOTOS
28 35 BROSSAULT MAXIME 1205 4.22E+05 CAMOTOS-HONDA
29 36 TOURSHER LAURENT 1205 171598 FOUQUET-HONDA
30 37 HAYE MICKAEL 1205   ROSCROSS HONDA
31 38 FRANCAL OLIVIER 1602 142705 FOUQUET
32 39 AUGUSTIN GILLES 1016 140446 FOUQUET-HONDA
33 41 MARTINET MICKAEL 1201 155203 PANTHERA-HONDA
34 42 VERRIER JIMMY 1314 1.30E+05 BARRACUDA-HONDA
35 44 FLAHAUT JULIEN 110 156755 PETERS-HONDA
36 45 BIDAULT NICOLAS 1504 94900 CAMOTOS-HONDA
37 51 DEFFAINS PIERRE 1205 154191 CAMOTOS-HONDA
38 52 GUILLERME VINCENT 1205 172643 ROSCROSS-HONDA
39 61 APARICI FREDERIC 1205 164965 FOUQUET-HONDA
40 63 SASSIER ANTHONY 1205 172408 ROSCROSS-HONDA
41 64 BRIAND JOACKIM 1205 112166 FOUQUET-HONDA
42 65 BONNAUD JOHAN 1208 179623 CAMOTOS-HONDA
43 66 PLANTIER JEROME 516 181124 RAPTORS-HONDA
44 69 DUGUE STEFAN 1205 111588 ROSCROSS HONDA
45 72 MARSAC FLORIAN 1205 170893 ACBG-HONDA
46 74 MARTINET FABIEN 1201 180215 ROSCROSS-HONDA
47 75 SAINTURETTE THOMAS 1313 147556 PRM-HONDA
48 76 QUERAUD MICKAEL 1721 48701 SPEED CAR-HONDA
49 77 VIGOT PATRICE 409 16442 CAMOTOS
50 78 DESBOIS GUILLAUME 1205 112167 BGF-HONDA
51 79 COPPET LAURENT 1204 163753 BGF-HONDA
52 80 JAFFRE GAETAN 1205 164610 ROSCROSS-HONDA
53 82 BLANC CHRISTOPHE 1016 22337 FOUQUET HONDA
54 84 MARTINEAU CEDRIC 1205 56052 ROSCROSS-HONDA
55 85 LEBEAU RAPHAEL 1205 180763 ROSCROSS HONDA
56 86 GAUTREAU GABRIEL 1205 179678 ROSCROSS-HONDA
57 89 DESHOMMES CHRISTIAN 1205 171816 LEMAITRE-GPZ
58 91 VISONNEAU MICKAEL     PRM-KAWASAKI
59 93 LE MASSON TRISTAN 1205 164157 ROSCROSS-HONDA
60 96 PICRON FRANCIS 201 173521 HONDA
61 99 BERTHELOT FABIEN 1206 179495 ROSCROSS-HONDA