A.S.A AUTO-CROSS DE L’OUEST
AUTO-CROSS et SPRINT-CAR de MAURON 22-23 MARS 2008
SPRINT-CAR D1
  NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 2 FEUILLADE JOHNNY 1502 154014 RAPTORS-SUZUKI
2 3 TAFANI FLORENT 505 34969 CAMOTOS-YAMAHA
3 4 PLANCHE MICHEL 416 44091 CAMOTOS-R6
4 5 LE BRUN FLORENT 101 47351 CAMOTOS-YAMAHA
5 6  PATIER YANNICK 1721 15702 PAPTOR-YAMAHA
6 7 MORETON GUY 1612 159456 DEMON CAR
7 9 VIRIOT ANTHONY 313 53975 CAMOTOS KAWA
8 10 VIGOT ALBAN 409 49011 CAMOTOS-YAMAHA
9 11 DUBOURG JEAN-BAPTISTE 1016 161090 CAMOTOS-SUZUKI
10 12 GOSSELIN NICOLAS 1315 146563 FOUQUET
11 13 TAVERNE JULIEN 910 51221 SPEED CAR-SUZUKI
12 14 MACHADO ANTONIO 914 17637 YAMAHA-R6
13 15 EULERT CLAUDE 306 5981 ART-YAMAHA
14 16 HUAU JULIEN 1205 136548 CAMOTOS-SUZUKI
15 17 ROLLAND JEAN-PIERRE 1205 154398 FOUQUET R6
16 18 CHEORY CEDRIC 1205 162117 FOUQUET  RR7
17 19 PERES CEDRIC 910 163086 SAUBIAC-YAMAHA
18 20 BEZIADE DAVID 1016 14936 FOUQUET-HONDA
19 21 PALACIN SEBASTIEN 912 173335 FOUQUET-YAMAHA
20 22 FEUILLADE TONY 1502 174418 RAPTORS-YAMAHA
21 23 BELLIOT RICHARD 1205 153457 CAMOTOS-HONDA
22 24 BOULLENGER MICKAEL 1205 162854 ART-YAMAHA
23 25 GOSSELIN FRANCK 1315 29979 FOUQUET-HONDA
24 26 LESONGEUR JEROME 1314 49922 CAMOTOS-YAMAHA
25 27 FEUILLADE CLAUDE 1502 165764 RAPTORS-YAMAHA
26 28 LECAMUS HERVE 1504 95547 CAMOTOS-HONDA
27 29 MALATERRE RAOUL 1205 46790 PANTHERA-HONDA
28 30 BRENON PASCAL 1205 10700 PANTHERA-SUZUKI
29 31 GUIHENEUF CHRISTIAN 1205 43564 FOUQUET HONDA
30 32 SCHENCKBECHER MICKY 553 124977 CAMOTOS-YAMAHA
31 33 DESPERIEZ SERGE 1016 31453 CAMOTOS-KAWA
32 34 LE GOUES DAVID 1205 56380 PANTHERA-HONDA
33 35 BLANCHARD XAVIER 1201 172962 PANTHERA HONDA
34 36 DANLOS NICOLAS 1205 179100 ART-YAMAHA
35 37 DUTHEIL PATRICK 1016 12218 FOUQUET-
36 38 HAMELET ARNAUD 1303 42334 YAMAHA
37 39 THOMAS GHISLAIN 411 165474 BARRACUDA-SUZUKI
38 40 COUEDIC GURVAN 1205 110759 FOUQUET-YAMAHA
39 41 CORNIER FRANCK 101 16449 PETERS-YAMAHA
40 42 CHAUVIRE NICOLAS 1205 163076 BGF-SUZUKI
41 43 TERROITIN ALAN 1205 52920 CAMOTOS-GSXR
42 44 PIREYRE BRUNO 1602 174171  
43 45 RIVAL SYLVAIN 1205 125610 DIABLO-HONDA
44 46 GARREC XAVIER 1205 171006 DIABLO-HONDA
45 47 CREPEAU DAMIEN 1205 180028 CAMOTOS-YAMAHA
46 48 LAISNE PATRICE 1205 122730 PONTI-SUZUKI
47 49 LEROUEIL ROMAIN 1205 137322 BARRACUDA-HONDA
48 50 JUSTICE NICOLAS 416 164715 BAM-YAMAHA
49 51 DOURVER GUILLAUME 1205 114950 PANTHERA-SUZUKI
50 52 BENOIT ANTHONY 1205 125498 FB RACING
51 53 MAKHLOUF JEROME 201 44116 CAMOTOS-ZXGR
52 54 VERN VINCENT 1205 171231 DIABLO-SUZUKI
53 55 ARCAS DOMINIQUE 1016 16113 FOUQUET-YAMAHA
54 56 CURIEN THIERRY 313 63668 MGSL-YAMAHA
55 57 BESCOND DAVID 1205 179677 DIABLO HONDA
56 58 PREMILLIEU PIERRE 501 20631 CAMOTO-YAMAHA
57 59 BESCOND GREGORY 1205 162853 DIABLO-HONDA
58 60 COUEDIC RAYMOND 1205 137853 FOUQUET
59 61 LECAMUS ARNAUD 1504 95546 CAMOTOS-YAMAHA
60 62 ROUDAUT ALAIN 1205 115627 PANTHERA-GSXR
61 63 PRIGENT GEOFFREY 1205 102851 CAMOTOS-YAMAHA
62 64 MERCIER SEBASTIEN 1016 164315 FOUQUET-R6
63 65 GUEGAN CHRISTOPHE 1205 81766 CAMOTOS-SUZUKI
64 66 STARK JEREMY 306 176789 PETERS-HONDA
65 67 STARK ALEXANDRE 306 143821 CAMOTOS-HONDA
66 68 CREPEAU BASTIEN 1205 136236 ART-SUZUKI
67 69 NAEL PASCAL 1205 157758 PANTHERA-SUZUKI
68 70 LEMAITRE JEREMY 1205 29907 CAMOTOS-YAMAHA
69 71 PRIME JULIEN 1205 153868 CAMOTOS-YAMAHA
70 72 COSMAO SEBASTIEN 1205 180021 PANTHERA-HONDA
71 73 GUERIN JEROME 1101 181193  
72 74 DUPEYRAT NICOLAS 914 37473 SPEED CAR XTREM
73 75 NOBLEAUX MICKAEL 1205 177313 BARRACUDA-GSXR
74 76 LAMOTTE PATRICK 1504 21487 CAMOTOS-YAMAHA
75 77 DROUIN BENOIT 101 54942 PANTHERA-YZF
76 78 GRANDEMAGE DENIS 313 110157 SPEED CAR-YAMAHA
77 79 ROY GUILLAUME 1721 155196 CAMOTOS-YAMAHA
78 80 BERTHELOT REGIS 1205 153867 ACA YAMAHA
79 81 MATHIEU ALEXANDRE 313 33744 WINCAR HONDA
80 82 JARQUE NICOLAS 908 28107 CAMOTOS-CBR 600
81 83 ROULLIER AURELIEN 1314 154603 PRM-R6
82 84 CHASCO CELSO 1016 50853 FOUQUET-HONDA
83 85 BUCHET CYRILLE 1205 49985 TRC-YAMAHA
84 86 PRIAT DAVID 1016 164208 SPEED CAR-R6
85 87 PRIAT VINCENT 1016 164209 PROTO FOUQUET
86 88 MACOUIN LAURENT 1205 124986 FOUQUET R6
87 89 PIGEON JONATHAN 1205 156641 FOUQUET-HONDA
88 90 ALEXANDRE DAVID 416 180894 BAM-YAMAHA
89 91 TASSET LAURENT 1205 52919 FOUQUET-HONDA
90 92 MOISY NICOLAS 1202 156428 FOUQUET-HONDA
91 93 BOURLANGE FREDERIC 1601 49939 HONDA
92 94 FOURNIER PASCAL 1205 40982 ART CBR
93 95 GUERIN YANNICK 1314 117743 SPEED CAR  GSXR
94 96 CHANU XAVIER 1205 53118 ART-HONDA
95 97 LE BILLON GAEL 1205 170609 ART-YAMAHA
96 98 MAKHLOUF CHRISTOPHE 201 44841 CAMOTAOS ZXGR
97 99 MASIP LAURENT 810 16004 BARRACUDA-KAWA
98 100 CABOY REMY 1016 37959 FOUQUET YAMAHA
99 101 MAUDUIT JEROME 1314 179973 PRM HONDA
100 102 PRIGENT CHRISTOPHE 1205 47013 PANTHERA-GSXR
101 103 FOUQUET LAURENT 1016 17668 FOUQUET-SUZUKI
102 104 PHILIPPE ERWAN 1205 100440 PANTHERA-YAMAHA
103 109 MORVAN JEAN MARIE 1205 179859 ROSCROSS GSXR
104 110 AFONSO JOSE 1504 166624 SEMOG
105 119 DEXANT OLIVIER 1016 36939 FOUQUET-YAMAHA
106 120 LUCAS VINCENT 201 4535 PRM-HONDA
107 122 BAILLOT JULIEN 1205 143851 PANTHERA-GSXR
108 125 FLEURY JEAN-PIERRE 1504 35515 CAMOTOS-HONDA
109 126 PASCAL ROMAIN 1016 155283 CAMOTOS-SUZUKI
110 132 TEXIER PHILIPPE 1205 47595 ART-YAMAHA
111 136 GOLDIN JULIEN 1316 42526 LEMAITRE GSXR
112 152 EYLAUD DAVID 1016 30343 FOUQUET YAMAHA
113 154 HERIDEL OLIVIER 1205 181480 BARBISAN YAMAHA
114 164 HIRIART DANIEL 914 134358 FOUQUET-GSXR
115 166 AUBREE THIERRY 1205 154194 SPEED CAR YAMAHA
116 168 LAMBERT FRANCIS 313 51144 WINCAR HONDA
117 177 CRESPEL JULIEN 1205 56418 CAMOTOS
118 178 LE GOUELLEC MICKAEL 1205 179481 DIABLO GSXR
119 190 BOSCHAT HERVE 1205 10279 BARRACUDA-HONDA
120 348 FLEURY STEPHANE 704 142459 CAMOTOS-YAMAHA
  VEHICULES DOUBLE MONTE