Powered by Invision Power Board


  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Faleyras, RĂ©sultats des essais
P-G
Ecrit le : Samedi 11 Septembre 2004 ŕ 19h06
Quote Post


Membre avancé
***

Groupe : Moderateurs
Messages : 192
Membre n° : 143
Inscrit le : 01/09/2004



Coupe de FRANCE de Crosscar

Epreuve de Faleyras ** DIVISION 1 **

Essais Chronométrés

Classement de la séance


Clt Num Pilote Temps Tr Ecart Vitesse

1 6 BEZIADE David 38.31 6 93.970
2 37 MAKHLOUF Jerome 38.54 4 0.23 93.409
3 10 FOUQUET Laurent 38.62 5 0.31 93.215
4 51 DERUME Yohan 38.65 4 0.34 93.143
5 34 GRAS Serge 38.81 5 0.50 92.759
6 2 SEDZE Stéphane 38.83 6 0.52 92.711
7 3 PATIER Yannick 38.89 4 0.58 92.568
8 28 MAYER Stéphane 38.90 4 0.59 92.544
9 5 DEXANT Olivier 38.92 5 0.61 92.497
10 23 LABOUROT J. Pierre 38.94 2 0.63 92.449
11 1 MAZZOLENI Stéph. 38.95 6 0.64 92.426
12 25 PLANCHE Mikaël 39.06 3 0.75 92.165
13 15 ARCAS Dominique 39.06 6 0.75 92.165
14 58 DUFFAUT Thierry 39.16 3 0.85 91.930
15 70 MASIP Laurent 39.16 5 0.85 91.930
16 45 HELIN Jerome 39.23 3 0.92 91.766
17 21 MURATET J. Pierre 39.31 6 1.00 91.579
18 43 TERROITIN Alan 39.35 5 1.04 91.486
19 14 EULERT Claude 39.37 2 1.06 91.440
20 36 COURT Christophe 39.41 4 1.10 91.347
21 47 FAUX David 39.44 3 1.13 91.277
22 78 DESBOIS Guillaume 39.50 2 1.19 91.139
23 27 BERGUES Thierry 39.52 5 1.21 91.093
24 35 DUTHEIL Patrick 39.61 5 1.30 90.886
25 8 DELARUE Vincent 39.61 4 1.30 90.886
26 17 DURANDET Julien 39.61 5 1.30 90.886
27 52 MORETON Guy 39.61 6 1.30 90.886
28 12 TAFANI Florent 39.68 3 1.37 90.725
29 71 VIGOT Alban 39.70 3 1.39 90.680
30 89 ANACLETO David 39.72 6 1.41 90.634
31 33 DESPERIEZ Serge 39.74 1 1.43 90.588
32 13 TAVERNE Julien 39.75 2 1.44 90.566
33 16 LEGRAND Christophe 39.75 4 1.44 90.566
34 82 JARQUE Nicolas 39.78 4 1.47 90.497
35 32 SCHENCKBECHER Micky 39.96 3 1.65 90.090
36 7 DUFOUR Olivier 39.99 4 1.68 90.022
37 42 DA CRUZ Anivel 40.07 2 1.76 89.842
38 55 VICENTE François 40.20 2 1.89 89.552
39 87 MACHADO Antonio 40.20 6 1.89 89.552
40 59 MANENQ Philippe 40.22 6 1.91 89.507
41 29 MALATERRE Raoul 40.36 5 2.05 89.197
42 54 FRISSON Arnaud 40.42 6 2.11 89.064
43 83 CREPEAU Bastien 40.42 6 2.11 89.064
44 44 LABORDIERE Pierre 40.46 3 2.15 88.976
45 40 COUEDIC Gurvan 40.50 3 2.19 88.888
46 86 GODART Fabien 40.52 6 2.21 88.845
47 98 MAKHLOUF Christophe 40.65 4 2.34 88.560
48 60 RAMOS Emmanuel 40.85 4 2.54 88.127
49 24 LEJOUR Frédéric 40.86 5 2.55 88.105
50 64 HUGUET Gilles 40.90 5 2.59 88.019
51 91 FOUCHER Franck 40.93 6 2.62 87.955
52 18 GOURSOLAS Jonathan 40.96 4 2.65 87.890
53 20 BALLEREAU Stéphane 40.99 4 2.68 87.826
54 48 BRAZZALOTTO Franck 41.11 2 2.80 87.569
55 41 REBOUL Guy 41.18 6 2.87 87.421
56 22 RIBO RĂ©my 41.20 1 2.89 87.378
57 26 GILLES Frédéric 41.25 3 2.94 87.272
58 30 CABOY RĂ©my 41.27 1 2.96 87.230
59 62 MENNESSON Jean-Pierre 41.52 6 3.21 86.705
60 56 ROUSSEAU Jean-Yves 41.61 4 3.30 86.517
61 57 BIBENS Thierry 41.64 4 3.33 86.455
62 50 ASTIER Philippe 41.66 5 3.35 86.413
63 96 GALERA JĂ©rĂ´me 41.90 5 3.59 85.918
64 65 CLEMENT Dominique 42.07 5 3.76 85.571
65 49 LACOSTE Eric 42.12 6 3.81 85.470
66 67 KONIOR Stéphane 42.12 6 3.81 85.470
67 53 GEFFRAY Hervé 42.27 2 3.96 85.166
68 19 TETAUD Jean-Marie 42.50 6 4.19 84.705
69 31 BILLAC Bruno 42.52 6 4.21 84.666
70 93 LECAMUS Arnaud 42.57 2 4.26 84.566
71 74 DEMANTE Stéphane 43.16 6 4.85 83.410
72 72 NORMAND Didier 46.61 2 8.30 77.236
73 9 VINCENT Grégory 1:08.26 1 29.95 52.739

Coupe de FRANCE de Crosscar

Epreuve de Faleyras ** DIVISION 2 **

Essais Chronométrés

Classement de la séance


Clt Num Pilote Temps Tr Ecart Vitesse

1 60 BOUCHET SĂ©bastien 40.95 5 87.912
2 39 AUGUSTIN Gilles 40.99 3 0.04 87.826
3 20 TYTGAT Ludovic 41.09 6 0.14 87.612
4 33 BABIN Damien 41.21 6 0.26 87.357
5 4 DESPERIEZ Loic 41.38 4 0.43 86.998
6 34 BANEY Stéphane 41.46 3 0.51 86.830
7 11 SAR Eric 41.48 5 0.53 86.788
8 85 LE COZ Willy 41.53 5 0.58 86.684
9 12 ROULLOT Eric 41.55 4 0.60 86.642
10 7 MARCEL Felix 41.60 6 0.65 86.538
11 15 PEREZ SĂ©bastien 41.60 5 0.65 86.538
12 5 DUPEYRAT Nicolas 41.63 6 0.68 86.476
13 13 HUAU Julien 41.67 5 0.72 86.393
14 54 ROY Mickael 41.91 5 0.96 85.898
15 80 PATIER VĂ©ronique 42.21 5 1.26 85.287
16 36 GUHENEUF Aurelien 42.52 5 1.57 84.666
17 42 FERRAND Benoit 42.68 5 1.73 84.348
18 23 LAMOTTE CĂ©dric 42.82 4 1.87 84.072
19 21 BRAYARD Julien 43.03 6 2.08 83.662
20 18 ZOZO Fabrice 43.51 4 2.56 82.739
21 70 PINON Romuald 44.04 6 3.09 81.743
22 69 FERCHAUD Emmanuel 44.16 5 3.21 81.521
23 32 CAMONIN Pascale 44.29 4 3.34 81.282
24 49 SANCHEZ Arnaud 45.76 4 4.81 78.671
25 94 BEAULE RĂ©my 46.78 5 5.83 76.955
26 35 CHABEUF sébastien 46.82 5 5.87 76.890
27 22 BOULANGER JĂ©rĂ´me 46.94 5 5.99 76.693
28 24 FOUQUET Didier 47.07 5 6.12 76.481
29 99 ALEXELINE J. Claude 47.22 5 6.27 76.238
30 17 GRAFFEUIL Raphael 47.58 5 6.63 75.662
31 71 MOUGIN Valérie 53.98 2 13.03 66.691
32 87 CHANSIGAUD David 1:17.43 1 36.48 46.493

Coupe de FRANCE de Crosscar

Epreuve de Faleyras ** DIVISION 3 **

Essais Chronométrés

Classement de la séance


Clt Num Pilote Temps Tr Ecart Vitesse

1 7 FOUQUET Matthieu 45.95 4 78.346
2 5 DUFFOURG Hervé 46.01 4 0.06 78.243
3 79 ROY Guillaume 46.56 4 0.61 77.319
4 17 DUBOURG J. Baptiste 46.57 4 0.62 77.302
5 12 GOSSELIN Nicolas 46.83 5 0.88 76.873
6 26 PASCAL Romain 47.06 5 1.11 76.498
7 8 HUGON Damien 47.06 5 1.11 76.498
8 31 LOUIS Alain 47.24 2 1.29 76.206
9 22 ALEXANDRE David 47.58 5 1.63 75.662
10 19 DELARUE Estelle 47.76 5 1.81 75.376
11 86 EDMOND Corinne 48.43 5 2.48 74.334
12 36 HAMELET David 48.46 5 2.51 74.288
13 21 PALACIN SĂ©bastien 48.70 5 2.75 73.921
14 20 GIMENES Sylvain 48.87 3 2.92 73.664
15 43 CREPEAU Damien 49.20 3 3.25 73.170
16 3 ROUX Martial 49.22 5 3.27 73.140
17 34 ARINI Mickael 49.28 4 3.33 73.051
18 14 MOLLIER Cedric 50.26 3 4.31 71.627
19 87 TROUTAUD Loic 50.30 5 4.35 71.570
20 29 JOURDREN Tristan 50.70 4 4.75 71.005
21 37 BARRE Olivier 50.78 3 4.83 70.894
22 52 DUSSOUBS J. Claude 53.45 4 7.50 67.352




--------------------
Patrice GAASCH
PMEmail PosterUsers Website
Top
1 utilisateur(s) sur ce sujet (1 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres :

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 



[ Script Execution time: 0.0364 ]   [ 13 queries used ]   [ GZIP activé ]


(c)2004 autocross-france.net