Powered by Invision Power Board


  Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Matschenberg
Florian
Ecrit le : Mardi 29 Juillet 2008 à 19h52
Quote Post


Membre avancé
***

Groupe : Membres de confiance
Messages : 921
Membre n° : 310
Inscrit le : 07/02/2005



Résultats DIV1:

1 177 Václac Fejfar 8 4:49.82 -
2 101 Nerijus Naujokaitis 8 4:52.74 + 02.92
3 109 Christian Giarolo 8 4:53.44 + 03.62
4 198 Rene Münnich 8 5:10.52 + 20.70
5 116 Sergey Marochkin 8 5:22.22 + 32.40
6 125 Nikita Kondrakhin 7 4:34.39 - 1 Rnd
7 115 Ricardas Savickas 7 4:58.26 - 1 Rnd
8 130 Josef Bartos 6 5:01.01 - 2 Rnd
9 102 Alexandr Kvashnin 4 2:27.05 - 4 Rnd
10 199 Sergey Makarov 0 0.00.00 - 8 Rnd
11 178 Alexandr Faleev
12 106 Ladislav Brozek
13 117 Marcel Ottink

Résultats DIV3A:

1 207 Chris Waldschmidt 8 4:33.15 -
2 205 Jirí Svoboda 8 4.35.01 + 01.86
3 202 Ondrej Musil 8 4:37.81 + 04.66
4 201 Ladislav Hanák 8 4:42.43 + 09.28
5 209 Josef Marty 8 4:44.11 + 10.96
6 203 Christian Freischlad 8 4:45.14 + 11.99
7 211 John Lagodny 8 4:46.54 + 13.39
8 206 Vít Nosálek 8 4:47.90 + 14.75
9 218 Michael Buddelmeyer 7 4:07.73 - 1 Rnd
10 204 Petr Svestka 0 0:00.00 - 8 Rnd
11 232 André Pietschmann
12 214 Pavel Sorochinskiy
13 228 Andreas Winninger
14 224 Hagen Stübner
15 230 Dieter Fiedler
16 210 Janis Boks
17 222 Carstan Schlöffel

Division 3:

1 2 Bernd Stubbe 8 4:18.38 -
2 1 Petr Bartos 8 4:27.37 + 08.99
3 10 Roman Kerka 8 4:35.10 + 16.72
4 19 Terry Callaghan 8 4:35.74 + 17.36
5 6 Roman Kalvoda 8 4:36.26 + 17.88
6 3 Jaroslav Hosek 8 4:36.87 + 18.49
7 16 Glenn van Rosmalen 5 2:54.82 - 3 Rnd
8 12 Martin Svábenský 3 1:57.88 - 5 Rnd
9 8 Wiely Albers 0 0:00.00 - 8 Rnd
10 69 Vladsilav Stetina
11 51 Tadeás Stanek
12 11 H. Hinnenkamp
13 4 Jaromír Stetina
14 9 Boris Vaculík
15 15 Petr Turek
16 84 Dirk van Dijk
17 58 Erik Smeenk
18 5 Dennis Engel (DQ) 8 4:24.74 + 06.36

Numéro 5 disqualifié pour comportement anti-sportif après la finale.


--------------------
Florian BOUSSEAU

Poursuite sur Terre, Autocross, Rallycross: pour un sport auto sans racisme

PMEmail Poster
Top
0 utilisateur(s) sur ce sujet (0 invités et 0 utilisateurs anonymes)
0 membres :

Topic Options Reply to this topicStart new topicStart Poll

 



[ Script Execution time: 0.0352 ]   [ 14 queries used ]   [ GZIP activé ]


(c)2004 autocross-france.net