AUTO-CROSS et SPRINT-CAR
MONTAUBAN 19-20 SEPTEMBRE 2009
Sprint Car  D 1 
N° Course Nom Prénom N° Licence Code Ligue/ASA Vehicule Moteur
1 1 LE GALLO MAXIME 170127 1205 GALLARDO GSXR
2 2 GUHENEUF AURELIEN 146151 1205 CAMOTOS SUZUKI
3 7 DEFFAINS PIERRE TP 1205 YAMAHA
4 13 PRIME Julien 153868 12/05 Camotos Kawasaki
5 14 GUEGAN JULIEN 188839 1205 BRC YAMAHA
6 17 BUROT JEROME 184398 1205 STINGER GSXR
7 19 BOSCHAT HERVE 10279 1205 BARRACUDA HONDA
8 20 MOREUIL VINCENT 190359 1205 CAMOTOS HONDA
9 21 JULIO SEBASTIEN TP 1205 ROSCROSS SUZUKI
10 25 GOSSELIN FRANCK 29979 1205 FOUQUET HONDA
11 26 BESNEUX SYLVAIN 189136 1205 PANTHERA HONDA
12 27 PRIGENT CHRISTOPHE 47013 1205 PANTHERA YAMAHA
13 28 BERTRAND REGIS TP 1205 BRC YAMAHA
14 30 GOURAUD FABRICE 184399 1205 BAM GSXR
15 31 GUIHENEUF CHRISTIAN TP 1205 FOUQUET HONDA
16 35 BOUCARD SEBASTIEN 179676 1205 RAPTOR R6
17 36 GOLDIN JULIEN 42526 1316 LEMAITRE GSXR
18 37 MEAT DAVID 169740E1 1206 RAPTORS YAMAHA
19 39 DENIS GUILLAUME 124880 1205 LEMAITRE YAMAHA
20 40 COUEDIC GURVAN 110759 1411 YAMAHA
21 44 LEROUEIL ROMAIN 137322 1205 FOUQUET HONDA
22 45 LE GOUES DAVID 56380 1205 PANTHERA SUZUKI
23 50 BRENON PASCAL 10700 1205 PANTHERA SUZUKI
24 51 DOURVER GUILLAUME 114950 1205 PANTHERA SUZUKI
25 54 VERN VINCENT 171231 1205 PANTHERA SUZUKI
26 60 COUEDIC RAYMOND 137853 1205 YAMAHA
27 62 ROUDAUT ALAIN 115627 1205 PANTHERA GSXR
28 66 GUEGAN CHRISTOPHE 81766 1205 CAMOTOS SUZUKI
29 72 CHAUVIRE NICOLAS 163076 1205 BGF SUZUKI
30 73 PHILIPPE ERWAN 100440 1205 PANTHERA GSXR
31 74 NEEL PIERRIC 139844 1316 SPEED -CAR GSXR
32 78 LE MICHEL JULIEN 163369 1205 BRC YAMAHA
33 79 COPPET LAURENT 163753 1205 PANTHERA SUZUKI
34 80 BERTHELOT Régis 153867 1205 ACA YAMAHA
35 82 RIDEREAU PASCAL 189318 1205 ROSCROSS YAMAHA
36 83 GOUASDON JULIEN 189461 1205 PANTHERA HONDA
37 84 GOASDOUE YANNICK 191020 1205 PANTHERA SUZUKI
38 85 VERN RENAUD 189139 1205 DIABLO SUZUKI
39 86 BUCHET CYRIL TP 1205 TRC YAMAHA
40 88 BRANGEON FABRICE 154593 1205 PANTHERA GSXR
41 91 MORVAN JEAN MARIE 179859 1205 ROSCROSS GSXR
42 101 MAUDUIT JEROME 179973 1316 PRM SUZUKI
43 177 LABBE SEBASTIEN TP 1205 CAMOTOS SUZUKI
Sprint Car  D 2
N° Course Nom Prénom N° Licence Code Ligue/ASA Vehicule Moteur
1 32 LAMOUREUX  GILLES 18982 1205 PANTHERA    HONDA
2 42 VERRIER JIMMY 13025E1 1314 BARRACUDA HONDA
3 52 GUILLERME VINCENT 172643 1205 ROSCROSS-  HONDA
4 56 RICHARD WILFRIED TP 1205 ART KAWA 
5 68 EVEN MATHIEU 171057 1206 ROSCROSS HONDA
6 69 DAVID MATHIEU 172646 1205 CAMOTOS HONDA
7 71 MOISDON JULIEN TP 1205 PETERS HONDA
8 72 MARSAC FLORIAN 170893 1205 CAMOTOS HONDA
9 76 RICHARD JULIEN TP 1205
10 77 MEIGNEN PAULINE TP 1205 ROSCROSS HONDA
11 78 GARDANS DAMIEN 66225 1205 PANTHERA    HONDA
12 79 LEMAITRE CELINE 191344 1205 BGF HONDA
13 85 LEBEAU RAPHAEL 180763 1205 ROSCROSS   HONDA
14 86 GAUTREAU GABRIEL 179678 1205 ROSCROSS HONDA
15 91 VISONNEAU MICKAEL 181656 1201 PRM HONDA
Sprint Car  D 3
N° Course Nom Prénom N° Licence Code Ligue/ASA Vehicule Moteur
1 8 LADROUE THOMAS 172162E1 1314 LEMAITRE GPZ
2 9 JAFFREDO AYMERIC 193393E1 1205 ROSCROSS
3 14 TURQUETY ANTOINE 189642 1316 TLC KAWASAKI
4 16 BIVAUD F- Xavier 134706E1 1205 500 GPZ KAWASAKI
5 19 MARTIN CORENTIN 11925E1 1316 FANATIC GPZ
6 24 ROBILLARD JONATHAN 157711 1205 GPZ
7 31 EVEN KEVIN 53931E1 1205 ROSCROSS  KAWASAKI
8 53 MARIN JEREMY 17184E1 1316 ROSCROSS GPZ
9 65 MARCILLE SYLVAIN 191690E1 1205 ROSCROSS KAWASAKI
10 67 DELILLE BENOIT 135812 1205 LEAITRE KAWASAKI
11 68 EVEN CYRIL 111668E2 1206 ROSCROSS KAWASAKI
12 70 DOUILLARD THIBAULT TP 1205 ART GPZ
13 72 GARDIEN STEVEN 122203E1 1205 BGF- KAWASAKI
14 76 GUILLOU FLORIAN 167655 1205 ROSCROSS   
15 85 MATINEAU AYMERIC 56051E1 1205 ROSCROSS KAWASAKI
16 86 MAULNY THOMAS 191799 1303 FOUQUET GPZ
17 88 HUBERT SOPHIE 171175 1205 ROSCROSS KAWASAKI
18 91 BATTAIS JIMMY 124686E1 1205 LEMAITRE KAWASAKI
19 95 LANDELLE ROMAIN 190803E1 1205 ROSCROSS KAWASAKI
20 99 FAUVEL THIBAULT 184657 1316 ART KAWASAKI