BELLEVILLE SUR VIE 2009
Nb Nom / Prénom Asa Licence Classement essais Temps Manche A Manche B Pts Mch AB Bonus chrono Pts définitifs Participation Pts chrono classement total
1 85 MARTINEAU Aymeric 1205 56051E1 1 50.31 14 15 29 5 50 20 20 1 er 124
2 24 ROBILLARD Jonathan 1205 157711 4 51.56 15 15 30 2 45 20 17 2 ème 114
3 31 EVEN Kevin 1205 53931E1 2 50.47 12 13 25 4 40 20 19 3 ème 108
4 16 BIVAUD Francois Xavier 1205 134706E1 3 51.21 15 14 29 3 37 20 18 4 ème 107
5 86 RIVIERE Simon 1111 186390 10 52.27 13 12 25   34 20 11 5 ème 90
6 76 GUILLOU Florian 1205 167655 6 52.10 14 13 27   32 20 15 6 ème 94
7 98 BOUCHENOIRE Mathieu 1205 179857E1 9 52.24 12 14 26   30 20 12 7 ème 88
8 99 FAUVEL Thibault 1316 184657 7 52.16 13 12 25   28 20 14 8 ème 87
9 72 GARDIEN Steven 1205 122203E1 8 52.22 11 11 22   26 20 13 9 ème 81
10 95 LANDELLE Romain 1205 190803E1 12 53.06 10 10 20   24 20 9 10 ème 73
11 27 AMIOT Mathilde 1205 163220 13 53.09 10 11 21   23 20 8 11 ème 72
12 94 NICOLAS Maxence 1205 176121E1 11 52.78 11 7 18   22 20 10 12 ème 70
13 90 MURAT Jimmy 1205 188304 18 55.97 8 10 18   21 20 3 13 ème 62
14 32 CHAMPBERTAULT Johnny 1505 114339 14 53.53 9 9 18   20 20 7 14 ème 65
15 65 MARCILLE Sylvain 1205 191690 15 54.60 9 9 18   19 20 6 15 ème 63
16 68 EVEN Cyril 1206 111668E2 5 52.03 8 7 15 1 18 20 16 16 ème 70
17 88 HUBERT Sophie 1205 171175 16 54.85 7 8 15   17 20 5 17 ème 57
18 91 BATTAIS Jimmy 1205 124686 17 55.15 7 8 15   16 20 4 18 ème 55
19 9 JAFFREDO Aymeric 1205 193393E1 19 1:01.46 6 6 12   15 20 2 19 ème 49
20 77 BEASSE Kevin 1205 191692 20 0 0 0 0   0 20 1   21
21                     0      
22                     0      
23                     0      
24                     0      
25                     0      
26                     0      
27                     0      
28                     0      
29                     0      
30                     0