BELLEVILLE SUR VIE 2009
Nb Nom / Prénom Asa Licence Classement essais Temps Manche A Manche B Pts Mch AB Bonus chrono Pts définitifs Participation Pts chrono classement total
1 84 MARTINEAU Cedric 1205 56052 17 52.68 14 14 28   50 20 3 1 er 101
2 37 BONNAUD Johan 1208 179623 1 47.03 15 15 30 5 45 20 19 2 ème 119
3 72 MARSAC Florian 1205 170893 4 47.79 13 14 27 2 40 20 16 3 ème 105
4 66 DAVY Francois 1205 190355 9 48.84 13 13 26   37 20 11 4 ème 94
5 86 GAUTREAU Gabriel 1205 179678 10 48.86 11 9 20   34 20 10 5 ème 84
6 52 GUILLERME Vincent 1205 172643 8 48.83 14 13 27   32 20 12 6 ème 91
7 85 LEBEAU Raphael 1205 180763 7 48.40 8 11 19   30 20 13 7 ème 82
8 31 LEROUEIL Jonathan 1205 179288 6 48.24 12 7 19   28 20 14 8 ème 81
9 77 MENORET Anthony 1204 182450 12 50.12 7 11 18   26 20 8 9 ème 72
10 91 VISONNEAU Mickael 1201 181656 13 50.15 10 8 18   24 20 7 10 ème 69
11 74 ORSONNEAU Antoine 1205 140366E2 15 50.97 11 8 19   23 20 5 11 ème 67
12 32 LAMOUREUX Gilles 1205 18982 11 49.30 12 12 24   22 20 9 12 ème 75
13 11 LE COZ Willy 1205 145262 2 47.08 15 15 30 4 21 20 18 13 ème 93
14 69 DAVID Mathieu 1205 172646 3 47.29 9 12 21 3 20 20 17 14 ème 81
15 1 FEVRIER Benoit 1205 0 16 51.25 10 10 20   19 20 4 15 ème 63
16 42 VERRIER Jimmy 1314 13025E1 5 48.03 7 10 17 1 18 20 15 16 ème 71
17 75 BAUDRY Davy 1205 140366E1 18 57.50 8 9 17   17 20 2 17 ème 56
18 45 GUYOT Stephane 1205 190357 14 50.95 9 0 9   0 20 6   35
19 68 EVEN Mathieu 1206 171057             0 20 20   40
20                     0      
21                     0      
22                     0      
23                     0      
24                     0      
25                     0      
26                     0      
27                     0      
28                     0      
29                     0      
30                     0