BAUD 2009
Nb Nom / Prénom Asa Licence Classement essais Temps Manche A Manche B Pts Mch AB Bonus chrono Pts définitifs Participation Pts chrono classement total
1 13 PRIME Julien 1205 153868 1 32.89 15 15 30 5 50 20 39 1 er 144
2 41 LEMIERE Benjamin 1316 136281 6 33.50 15 15 30   45 20 34 2 ème 129
3 9 LUCAS Vincent 1205 4535 8 33.55 13 14 27   40 20 32 3 ème 119
4 44 LEROUIEL Romain 1205 187322 4 33.42 13 14 27 2 37 20 36 4 ème 122
5 79 MALATERRE Raoul 1205 46790 19 34.19 12 11 23   34 20 21 5 ème 98
6 72 CHAUVIRE Nicolas 1205 163076 15 34.04 7 11 18   32 20 25 6 ème 95
7 25 GOSSELIN Franck 1205 29979 9 33.72 13 14 27   30 20 31 7 ème 108
8 80 BERTHELOT Regis 1205 153867 29 34.97 10 13 23   28 20 11 8 ème 82
9 27 PRIGENT Christophe 1205 47013 5 33.45 14 13 27 1 26 20 35 9 ème 109
10 73 PHILIPPE Erwan 1205 100440 27 34.84 11 13 24   24 20 13 10 ème 81
11 14 GUEGAN Julien 1205 188839 11 33.95 12 11 23   23 20 29 11 ème 95
12 2 MEAT David 1206 1697400 7 33.55 14 3 17   22 20 33 12 ème 92
13 39 DENIS Guillaume 1205 124880 17 34.15 11 12 23   21 20 23 13 ème 87
14 36 GOLDIN Julien 1316 42526 2 32.99 15 15 30 4 20 20 38 14 ème 112
15 78 LE MICHEL Julien 1205 163369 18 34.15 14 12 26   19 20 22 15 ème 87
16 54 VERN Vincent 1205 171231 23 34.61 9 10 19   18 20 17 16 ème 74
17 85 VERN Renaud 1205 189139 33 35.64 10 9 19   17 20 7 17 ème 63
18 1 LE GALLO Maxime 1205 170127 12 33.97 12 10 22   16 20 28 18 ème 86
19 30 GOURAUD Fabrice 1205 184399 13 33.99 11 5 16   15 20 27 19 ème 78
20 26 TOURSCHER Laurent 1205 171598 20 34.26 8 9 17   14 20 20 20 ème 71
21 18 DOLLEY Thomas 1314 138599 31 35.22 8 10 18   13 20 9 21 ème 60
22 66 GUEGAN Christophe 1205 81766 14 33.99 7 7 14   12 20 26 22 ème 72
23 3 BRENON Pascal 1205 10700 10 33.77 5 8 13   11 20 30 23 ème 74
24 62 ROUDAUT Alain 1205 115627 30 35.08 9 6 15   10 20 10 24 ème 55
25 35 BOUCARD Sebastien 1205 179676 25 34.67 4 9 13   9 20 15 25 ème 57
26 17 BUROT Jerome 1205 184398 26 34.73 5 8 13   8 20 14 26 ème 55
27 19 BOSCHAT Herve 1205 10279 24 34.67 8 7 15   7 20 16 27 ème 58
28 20 MOREUL Vincent 1205 190359 16 34.08 10 12 22   6 20 24 28 ème 72
29 82 RIDEREAU Pascal 1205 189318 39 37.83 5 7 12   5 20 1 29 ème 38
30 4 LE GAL Nicolas 1205 TP976 22 34.46 6 4 10   0 20 18 48
31 11 BELLIOT Richard 1205 153457 3 33.32 4 6 10 3 0 20 37 70
32 45 LE GOUES David 1205 56380 28 34.96 9 5 14   0 20 12 46
33 51 DOURVER Guillaume 1205 114950 21 34.34 6 3 9   0 20 19 48
34 61 DUMONDELLE Vincent 1314 137521 32 35.53 6 4 10   0 20 8 38
35 88 BRANGEON Fabrice 1205 154593 38 36.99 3 6 9   0 20 2 31
36 91 MORVAN Jean-Marie 1205 179859 34 35.68 7 3 10   0 20 6 36
37 94 NICOLAS Damien 1205 176121 36 36.45 0 8 8   0 20 4 32
38 178 LE GOUELLEC Mickael 1205 179481 35 36.34 4 5 9   0 20 5 34
39 179 COPPET Laurent 1205 163753 37 36.47 3 4 7   0 20 3 30
40                     0      
41                     0      
42                     0      
43                     0      
44                     0      
45                     0