LESSAY 2009
Nb Nom / Prénom Asa Licence Classement essais Temps Manche A Manche B Pts Mch AB Bonus chrono Pts définitifs Participation Pts chrono classement total
1 24 ROBILLARD Jonathan 1205 157711 5 45.18 15 15 30 1 50 20 23 1 er 124
2 85 MARTINEAU Aymeric 1205 56051E1 1 44.54 14 13 27 5 45 20 27 2 ème 124
3 68 EVEN Cyril 1206 111668E2 13 45.91 12 15 27   40 20 15 3 ème 102
4 98 BOUCHENOIRE Mathieu 1205 179857E1 9 45.65 10 10 20   37 20 19 4 ème 96
5 31 EVEN Kevin 1205 53931E1 2 44.57 15 14 29 4 34 20 26 5 ème 113
6 53 MARIN Jeremy 1316 17184E1 14 46.00 12 14 26   32 20 14 6 ème 92
7 72 GARDIEN Steven 1205 122203E1 17 46.69 9 13 22   30 20 11 7 ème 83
8 99 FAUVEL Thibault 1316 184657 4 45.05 14 12 26 2 28 20 24 8 ème 100
9 27 AMIOT Mathilde 1205 163220 15 46.04 7 9 16   26 20 13 9 ème 75
10 76 GUILLOU Florian 1205 167655 3 44.81 11 12 23 3 24 20 25 10 ème 95
11 88 HUBERT Sophie 1205 171175 22 47.96 8 9 17   23 20 6 11 ème 66
12 18 DELILLE Benoit 1205 135812 18 46.99 10 4 14   22 20 10 12 ème 66
13 79 LEMOINE Claude 1316 120512 11 45.77 8 11 19   21 20 17 13 ème 77
14 9 LADROUE Thomas 1314 172162E1 12 45.90 13 8 21   20 20 16 14 ème 77
15 16 BIVAUD Francois Xavier 1205 134706E1 7 45.51 13 4 17   19 20 21 15 ème 77
16 35 LECOMTE Jeremy 1306 180771 10 45.73 11 3 14   18 20 18 16 ème 70
17 14 LELIEVRE Anthony 0 0 16 46.13 6 8 14   17 20 12 17 ème 63
18 34 BOCQUET Justin 1316 113648E1 6 45.27 9 6 15   16 20 22 18 ème 73
19 91 BATTAIS Jimmy 1205 124686 23 48.51 4 10 14   15 20 5 19 ème 54
20 17 LAVENU Theo 1314 TP3270 21 47.96 5 7 12   14 20 7 20 ème 53
21 12 OMARINI Manon 0 0 26 50.12 7 6 13   13 20 2 21 ème 48
22 80 MURAT Jimmy 1205 188304 20 47.87 4 7 11   12 20 8 22 ème 51
23 6 ALLAIN Jerome 1316 184748 25 48.99 6 11 17   11 20 3 23 ème 51
24 82 MAWDSLEY Erwin 1303 153630 27 52.38 3 5 8   10 20 1 24 ème 39
25 26 MAULNY Thomas 0 0 19 47.33 2 5 7   9 20 9 25 ème 45
26 32 CHAMPBERTAULT Johnny 1505 114339 24 48.70 3 0 3   0 20 4   27
27 94 NICOLAS Maxence 1205 176121E1 8 45.61 5 0 5   0 20 20   45
28                     0      
29                     0      
30                     0