LESSAY 2009
Nb Nom / Prénom Asa Licence Classement essais Temps Manche A Manche B Pts Mch AB Bonus chrono Pts définitifs Participation Pts chrono classement total
1 21 GOSSELIN Nicolas 1315 146563 1 39.21 15 15 30 5 50 20 34 1 er 139
2 41 LEMIERE Benjamin 1316 136281 2 39.34 15 15 30 4 45 20 33 2 ème 132
3 36 GOLDIN Julien 1316 42526 15 40.50 15 14 29   40 20 20 3 ème 109
4 25 GOSSELIN Franck 1205 29979 11 40.30 14 14 28   37 20 24 4 ème 109
5 38 TRUFFERT Kevin 1316 38149 10 40.28 13 13 26   34 20 25 5 ème 105
6 13 PRIME Julien 1205 153868 13 40.37 14 15 29   32 20 22 6 ème 103
7 27 PRIGENT Christophe 1205 47013 3 39.49 13 12 25 3 30 20 32 7 ème 110
8 9 LUCAS Vincent 1205 4535 12 40.33 14 14 28   28 20 23 8 ème 99
9 11 BELLIOT Richard 1205 153457 29 41.77 11 12 23   26 20 6 9 ème 75
10 80 BERTHELOT Regis 1205 153867 14 40.49 12 11 23   24 20 21 10 ème 88
11 2 MEAT David 1206 1697400 9 40.22 12 9 21   23 20 26 11 ème 90
12 76 CHAUVIRE Nicolas 1205 163076 5 39.96 13 13 26 1 22 20 30 12 ème 99
13 66 GUEGAN Christophe 1205 81766 17 40.72 9 9 18   21 20 18 13 ème 77
14 51 DOURVER Guillaume 1205 114950 7 40.09 12 13 25   20 20 28 14 ème 93
15 18 DOLLEY Thomas 1314 138599 20 40.98 10 12 22   19 20 15 15 ème 76
16 67 CORBIN Dominique 1303 148636 24 41.28 10 10 20   18 20 11 16 ème 69
17 110 AFONSO Jose 0 0 4 39.74 11 5 16 2 17 20 31 17 ème 86
18 54 VERN Vincent 1205 171231 21 41.10 9 11 20   16 20 14 18 ème 70
19 26 TOURSCHER Laurent 1205 171598 8 40.15 5 11 16   15 20 27 19 ème 78
20 57 BREUILLY Olivier 1303 37931 6 40.08 11 5 16   14 20 29 20 ème 79
21 64 LEROUX Sebastien 0 0 23 41.23 8 10 18   13 20 12 21 ème 63
22 19 BOSCHAT Herve 1205 10279 27 41.58 8 8 16   12 20 8 22 ème 56
23 79 GUENEGUANT Olivier 0 0 26 41.55 7 8 15   11 20 9 23 ème 55
24 70 LEROUIEL Romain 1205 187322 18 40.92 5 10 15   10 20 17 24 ème 62
25 20 MOREUL Vincent 1205 190359 31 41.86 8 5 13   9 20 4 25 ème 46
26 94 NICOLAS Damien 1205 176121 33 42.73 7 6 13   8 20 2 26 ème 43
27 28 BOUCHER Betty 0 0 34 45.18 7 8 15   7 20 1 27 ème 43
28 39 DENIS Guillaume 1205 124880 19 40.97 5 7 12   6 20 16 28 ème 54
29 101 MAUDUIT Jerome 1316 179973 28 41.70 9 9 18   5 20 7 29 ème 50
30 74 NEEL Pierrick 1316 139844 16 40.60 10 6 16   1 20 19 30 ème 56
31 35 BOUCARD Sebastien 1205 179676 25 41.20 4 7 11   0 20 10 41
32 72 LETOUSSEY Vincent 0 0 30 41.82 6 7 13   0 20 5 38
33 82 RIDEREAU Pascal 0 0 32 42.57 6 6 12   0 20 3 35
34 85 VERN Renaud 1205 189139 22 41.37 6 0 6   0 20 13 39
35                            
36                            
37                            
38                            
39                            
40                            
41                            
42                            
43                            
44                            
45