AUTO-CROSS et SPRINT-CAR
MAURON 11-12 AVRIL 2009
DII 2 litres
NB N° Course Nom Prénom N° Licence Code Ligue/ASA
1 1 MOREL Benoit 57595 13/14  
2 2 LADEPECHE Jérôme 19362 10/16  
3 3 LAGARDE Noam 36141 02/01  
4 4 DESRAYAUD Olivier 172066 04/03  
5 5 DALLIER Gérard 15336 12/01  
6 6 PANNEAU Claude 157491 11/01  
7 8 POLLET Patrick 12424 01/10  
8 10 BUISSON Roger 23955 09/14  
9 12 DURAND Julien 115983 12/09  
10 14 BOUCHENOIRE Patrice 48162 12/05  
11 15 DESCOUT Eric 45117 08/03  
12 16 BOURDEAUD Gwenael 134056 12/05  
13 18 SEGARD Alain 163929 01/10  
14 26 DUTAY Olivier 147209 12/05  
15 36 FRANSORET Luc 11752 02/03  
16 37 BRAULT Denis 141053 11/06  
17 68 ALNO Fabrice 145379 12/05 TOYOTA T3F
18 69 JUDIC Richard 28181 12/05 205 T3F
19 72 ANCELLE Mickael 177482 12/05 RENAULT CLIO
20 75 VOISIN Joel 123669 12/05 205 16S
21 79  QUERE Yves 163030 12/05 PEUGEOT 306
22 81  CHOTARD Yannick 12335 12/05 206 T3F
23 82 RIO Christophe 181705 12/05 CLIO WILLIAMS
24 84 PAYEN Maxime 162120 12/05 206 T3F
25 86 BOUVIER Teddy 54455 12/05 MEGANE 
26 91  RIOU Freddy 172654 12/05 106 16S
27 99 BAILLOU Mickael 181078 11/06 C2
DII LIBRE
NB N° Course Nom Prénom N° Licence Code Ligue/ASA  
1 1 BRINET Jack 46769 08/03  
2 2 GENET Stéphane 128597 12/05  
3 3 LE COZ André 14645 12/05  
4 5 MONIOT Jacques 117722 16/02  
5 6 ROCHEREAU  Thierry 42721 12/09  
6 7 DUFOUR David 172674 04/03  
7 9 MOREAU Lucien 13636 17/21  
8 10 LEPONCE François 151539 16/09  
9 11 GERARD Sylvain 115778 16/02  
10 12 DUBERNET Nicolas 114910 10/09  
11 14 PAUL Robert 42780 12/05  
12 16 DELAUNAY Romuald 8361 13/03  
13 19 BLANCHE Gwénaël 122883 12/05  
14 26 PATIER Yannick 15702 17/21  
15 27 BODIN Thierry 122420 12/05  
16 71 POIRIER Emmanuel 14517 12/05 CLIO 2L TURBO
17 72 HOLLEY Emmanuel 111215 12/05 OPEL TIGRA M3
18 74 DESBOIS Stéphane 48006 12/05 XZARA T3F
19 76 LE GUERNEVEZ Gregory 4525 12/05 207 PEUGEOT
20 77 AUBREE Yannick 52917 12/05 RENAULT CLIO T3F
21 78 EVENO Stéphane 124260 12/05 XZARA
22 81 DEFFAINS J- François 28365 12/05 206 T3F-NISSAN
23 82  FRENEHARD Bruno 10289 12/01 PEUGEOT T3 F
24 84 BRIAND Alain 14692 12/05 FORD-COSWORTH
25 87 MORICHON Christophe 30699 17/21 OPEL ASTRA
26 91 PEIGNEY Mickael 157686 13/15 CITROEN C4
27 94 FEVRIER  Roger 14483 12/05 C4 T3F NISAN
28 97 GAIGNE Christophe 188590 12/05 BMW 325IX
29 99 PELLETANE Sébastien 167238 10/16 MEGANE V4Y
DIII 2 litres
NB N° Course Nom Prénom N° Licence Code Ligue/ASA VEHICULE
1 1 LAVENU Patrick 47895 13/16  
2 2 LABROSSE  Gilles 22162 16/02  
3 3 MAZZOLENI Stéphane 13397 04/09  
4 4 BOUCE Germain 133685 13/03  
5 5 ANACLETO David 139360 04/16  
6 7 BONNAUD Mehdi 141354 12/08  
7 8 LEJEUNE Geoffrey 58031 01/10  
8 9 JULIEN Guy 7929 15/04  
9 10 PERRICHOT Christophe 153324 12/05  
10 11 BERLUREAU Patrick 18530 11/01  
11 14 LANOË Anthony 44936 12/05  
12 16 CHANU David 145260 12/05  
13 18 SCHWINNEN David 167172 03/02  
14 20 GILBERT Jean Luc 49101 12/05  
15 26 MALATERRE Raoul 46790 12/05  
16 36 CACHO Nicolas 148984 15/03  
17 37 BLAIS Jean François 10698 12/05  
18 38 MERCIER Philippe 23124 09/10  
19 39 YANNOU Xavier 171542 12/05  
20 40 DELARUE Vincent 47669 12/05  
21 66 LEFORT Yves Pascal 14498 12/05 SAUBIAC-CLIO RS
22 67 LEVEQUE Thierry 49478 12/05 PROP RENAULT
23 69 LE BRIS Jean-Luc 144546 12/05 FOUQUET-16S
24 72 SERIN Flavien 172653 12/05 BUGGY S2000
25 74 LE PESQUER  Erwan 144193 12/05 GEMBO MEGANE
26 76 RENAULT Yannick 145774 12/05 GAM PROD-306 16S
27 80 MURAT Jose 48059 12/05 RENAULT
28 82 NOE Patrick 14874 13/03 FAST &SPEED HONDA
29 88 COUGNON Yhann 71419 12/05 PROPULSION-CLIO
30 92 MORCET Jean-Luc 125493 12/05 Fronteau 306 16S
attente 81 BOURDIN Loic 146147 12/05  
attente 86 VALY Anthony 154668 12/05  
DIII LIBRE
NB N° Course Nom Prénom N° Licence Code Ligue/ASA  
1 1 BAUDET Teddy 129226 11/01  
2 3 RIGAUDIERE Christophe 51349 16/01  
3 9 CALVET Roger 10071 09/06  
4 10 WILT Christophe 18609 03/02  
5 11 ROUTHIAU Joël 44795 12/05  
6 12 GARDIEN Michel 122203 12/05  
7 14 MAKHLOUF Christophe 44841 02/01  
8 17 BIVAUD Philippe 134706 12/05  
9 25 TAFANI Florent 34969 05/05  
10 28 MAKHLOUF Jérôme 44116 02/01  
11 29 ANACLETO Thomas 189828 04/16  
12 36 FLEURY Jean Pierre 35515 15/04  
13 37 LAMOTTE Patrick 21487 15/04  
14 38 ALEXELINE Jean Claude 34971 05/16  
15 39 MOISY Nicolas 156428 12/02  
16 40 PREMILLIEU Pierre 20631 05/01  
17 42 LEVEQUE Dany 18341 01/10  
18 66 MENARD Joel 57705 12/05 ART ALFA ROMEO
19 75 RICHARD Yannick 39252 12/05 BUGGY GEMBO BMW
20 76 WARNIER Francis 13994 13/06 FAST &SPEED  BMW
21 79 ETOURNEAU Bruno 37982 12/05 CURIEN PRV
22 80 ROUTHIAU Fabien 162711 12/05 GEMBO  NISSAN
23 83 BRIAND Nicolas 37732 12/99 DIABLO YAYBUSA
24 86 RIVIERE Michel 13139 11/11 WIM OTTER NISSAN
25 88 HUBERT Jacky 66048 12/05 ART-PR
26 91 VRIGNON Claude 191693 12/05 VC PR
27 93 VOISIN Gilles 54620 12/05 GEMBO NISSAN
28 94 FOURNIER Pascal 40982 12/05 SOUCHARD NISSAN
29 96 LEBLOND Joel 126994 13/06 SAUBIAC   NISSAN