AUTO-CROSS et SPRINT-CAR  
 MONTAUBAN 13 et 14 SEPTEMBRE 2008
SPRINT-CAR D1
NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 3 GAURAUD FABRICE 1202 184399 BAM SUZUKI
2 4 COSMAO SEASTIEN 1205 180021 PANTHERA HONDA
3 5 LAUNEY YOHANN 1303 182453
4 6 THEBAULT ALAIN 1101 181888 PRM  PC25
5 7 ROLLAND  JEAN-PIERRE 1205 154398 FOUQUET R6
6 8 CHEVILLON MAXIME 1205 181023 CAMOTOS SUZUKI
7 9 MORVAN JEAN MARIE 1205 179859   ROSCROSS GSXR
8 10 LESAGE SEBASTIEN JOURNEE ART HONDA
9 12 GOSSELIN FRANCK 1315 29979 FOUQUET-HONDA
10 14 EVEN CYRIL 1206 1,12E+07 ROSCROSS KAWASAKI
11 15 RIVAL SYLVAIN 1205 125610 DIABLO-HONDA
12 17  VERGER PASCAL JOURNEE PRM HONDA
13 18  DOLLEY THOMAS 1305 138599 PETERS YAMAHA
14 19 BOSCHAT HERVE 1205 10279 BARRACUDA-HONDA
15 21 SEGOUIN JOEL 1316 14524 HONDA
16 22 BELLIOT RICHARD 1205 153457 CAMOTOS-HONDA
17 24 BOULLENGER MICKAEL 1205 162854 ART-YAMAHA
18 25 GOSSELIN NICOLAS 1315 146563 FOUQUET
19 26 LESONGEUR JEROME 1314 49922 CAMOTOS YAMAHA
20 27 PRIGENT CHRISTOPHE 1205 47013 PANTHERA-GSXR
21 29 MALATERRE RAOUL 1205 46790 PANTHERA-HONDA
22 30 BRENON PASCAL 1205 10700 PANTHERA-SUZUKI
23 31 GUIHENEUF CHRISTIAN 1205 43564 FOUQUET HONDA
24 33 DANLOS NICOLAS 1205 179100 ART-YAMAHA
25 35 BOUCARD SEBASTIEN 1205 179676 SADEV
26 36 GOLDIN JULIEN 1316 42526   LEMAITRE GSXR
27 37 BUROT JEROME 1202 184398 FB RACING GSXR
28 38 DENIS GUILLAUME 1201 124880 LEMAITRE GSR
29 40 COUEDIC GURVAN 1205 110759 YAMAHA
30 41 ROUZE ARNAUD JOURNEE PRM
31 42 CHAUVIRE NICOLAS 1205 163076 BGF-SUZUKI
32 45 LE GOUES DAVID 1205 56380 PANTHERA SUZUKI
33 46 GARREC XAVIER 1205 171006 DIABLO-HONDA
34 47 CREPEAU DAMIEN 1205 180028 CAMOTOS-YAMAHA
35 51 DOURVER GUILLAUME 1205 114950 PANTHERE SUZUKI
36 54 VERN VINCENT 1205 171231 DIABLO-SUZUKI
37 57 COURCOUL ANTHONY 1205 183101 PANTHERA GSXR
38 60 COUEDIC RAYMOND 1205 137853 SUZUKI GSXR
39 62 ROUDAUT ALAIN 1205 115627 PANTHERA-GSXR
40 63 PRIGENT GEOFFREY 1205 102851 CAMOTOS-YAMAHA
41 65 GUEGAN CHRISTOPHE 1205 81766 CAMOTOS-SUZUKI
42 66 AUBREE THIERRY 1205 154194 SPEED CAR YAMAHA
43 68 CREPEAU BASTIEN 1205 136236 ART-SUZUKI
44 69 NAEL PASCAL 1205 157758 PANTHERA-SUZUKI
45 70 LEMAITRE JEREMY 1205 29907 CAMOTOS-YAMAHA
46 71 PRIME JULIEN 1205 153868 CAMOTOS-YAMAHA
47 79 COPPET LAURENT 1204 163753 PANTHERA SUZUKI
48 80 BERTHELOT REGIS 1205 153867 ACA YAMAHA
49 83 ROUSSEAU JULIEN JOURNEE PRM YAMAHA
50 85 BUCHET CYRIL 1205 49985 TRC YAMAHA
51 91 TASSET LAURENT 1205 52919 FOUQUET-HONDA
52 94 LE BOURDAIS SEBASTIEN 1205 171235 ROSCROSS YAMAHA
53 98 GUERIN YANNICK 1314 117743   SPEED CAR  GSXR
54 104 PHILIPPE ERWAN 1205 100440 PANTHERA-YAMAHA
55 119 GOLDIN MICHEL 1316 8363 ART R6
56 126 AUDRAN JONATHAN 1206 174316 GSXR
57 135 BRANGEON FABRICE 1205 154593 PANTHERA GSXR
58 177 CRESPEL JULIEN 1205 179481 CAMOTOS
SPRINT-CAR D2
NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 1 EVENO MAXIMILIEN 1206 181660 ROSCROSS HONDA
2 9 GARDANS DAMIEN 1205 66225 PANTHERA HONDA
3 11 KERJOUAN RENE JOURNEE ROSCROSS HONDA
4 15 SIMON MICKAEL 1205 170894 ROSCROSS-HONDA
5 19 DENAIS FREDERIC 1205 181146 ROSSCROSS  HONDA
6 22 BAUDRY DAVY 1209 1,40E+06 SADEV GPZ
7 23 DAVID MATHIEU 1205 172646 CAMOTOS-HONDA
8 24 COURTIN SEBASTIEN 1205 175104 FOUQUET
9 31 LEROUEIL JONATHAN 1205 179288 HONDA
10 32 LAMOUREUX GILLES 1205 18982 PANTHERA HONDA
11 41 MARTINET MICKAEL 1201 155203 PANTHERA-HONDA
12 46 MENORET ANTHONY 1204 182450 ROSCROSS HONDA
13 51 DEFFAINS PIERRE 1205 154191 CAMOTOS-HONDA
14 52 GUILLERME VINCENT 1205 172643 ROSCROSS-HONDA
15 53 BOUHOURS PIERRE 1205 181026 FOUQUET HONDA
16 55 FAILLE VINCENT 1205 158713 FOUQUET
17 64 BRIAND JOACKIM 1205 112166 FOUQUET-HONDA
18 72 MARSAC FLORIAN 1205 170893 ACBG-HONDA
19 76 LHERMITE YOHANN 1205 138741 CRAIPEAU-HONDA
20 79 LEMAITRE CELINE JOURNEE BGF HONDA
21 80 JAFFRE GAETAN 1205 164610 ROSCROSS-HONDA
22 84 MARTINEAU CEDRIC 1205 56052 ROSCROSS-HONDA
23 85 LEBEAU RAPHAEL 1205 180763 ROSCROSS HONDA
24 86 GAUTREAU GABRIEL 1205 179678 ROSCROSS-HONDA
25 89 DESHOMMES CHRISTIAN 1205 171816 LEMAITRE
26 91 VISONNEAU MICKAEL 1201 181656 PRM KAWASAKI
27 93 SALLET HUGO   JOURNEE ROSCROSS-HONDA
28 99 BERTHELOT FABIEN 1206 179495 ROSCROSS-HONDA
SPRINT-CAR D3
NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 1 EVENO BERENGER 1205 1,44E+07 ROSCROSS-KAWA
2 3 ROBILLARD JONATHAN 1205 157711 LEMAITRE GPZ
3 4 LEMARCHAND XAVIER 1205 1168891 BARRACUDA KAWA
4 8 MEAT DAVID 1206 1,70E+06 ROSSCROSS
5 11 LE COROLLER GEORGES 1205 25218 GALLARDO-KAWA
6 12 GUYOT STEPHANE JOURNEE PRM
7 13 GARDIEN STEVEN 1205 1,22E+06 BGF-GPZ
8 16 BIVAUD FRANCOIS XAV 1205 1,35E+06 PRM-KAWASAKI
9 17 DENIS DAVID 1201 184289 LEMAITRE KAWA
10 18 DELILLE BENOIT 1205 135812 LEMAITRE KAWASAKI
11 21 LE HORS SEBASTIEN 1205 5,39E+06 ROSCROSS
12 27 AMIOT MATHILDE 1205 163220 ROSCROSS-GPZ
13 30 SOISSONS ANDRE 1504 50066 ART-KAWASAKI
14 31 EVEN KEVIN 1205 5,39E+05 ROSCROSS KAWA
15 34 BEAUSSIER RODOLPHE 1205 172652 PROPULSION-GPZ
16 40 GUILLOU FLORIAN 1205 167655 ART KAWASAKI
17 47 GUIHENEUF RENAUD JOURNEE PROPULSION KAWA
18 58 GUEHO GABRIEL 1205 134249 FOUQUET-KAWA
19 64 GAUVIN PHILIPPE 1201 31164 CAMOTOS-KAWA
20 68 EVEN MATHIEU 1206 171057 ROSCROSS-KAWA
21 82 GERARD YOHANN 1205 47924 LEMAITRE KAWA
22 85 MARTINEAU AYMERIC 1205 5,61E+05 ROSCROSS-KAWA
23 88 HUBERT SOPHIE 1205 171175 ROSCROSS-KAWA
24 91 BATTAIS JIMMY 1205 1,25E+06 ART-KAWASAKI
25 98 BOUCHENOIRE MATHIEU 1202 1,80E+06 ROSCROSS GPZ