FOL CAR - SPRINT CAR du 24 août 2008
SPRINT CAR D1
Nbre Nom Prénom Licence ASA Marque
1 7 ROLLAND Jean Pierre 154398 1205 FOUQUET
2 11 LE GALLO Maxime 170127 1205 GALLARDO
3 12 GOSSELIN Nicolas 146563 1315 FOUQUET
4 13 CHAVIGNON Marie Char 43569 1205 PANTHERA
5 14 LEBRUN Edouard 130065 1315 PRM
6 18 DOLLEY Thomas 138599 1305 PETERS
7 19 BOSCHAT Hervé 10279 1205 BARRACUDA
8 20 MOISDON Guillaume 55888 1205 CAMOTO
9 21 SEGOUIN Joël 14524 1316 PRM
10 22 BELLIOT Richard 153457 1205 CAMOTO
11 24 BOULLENGER Mickael 162854 1205 ARTISANAL
12 25 GOSSELIN Franck 29979 1315 FOUQUET
13 26 LESONGEUR Jérome 49922 1314 CAMOTO
14 27 PRIGENT Christophe 47013 1205 PANTHERA
15 30 BRENON Pascal 10700 1205 PANTHERA
16 33 DANLOS Nicolas 179100 1205 ARTISANAL
17 36 GOLDIN Julien 42526 1316 LEMAITRE
18 38 DENIS Guillaume 124880 1201 LEMAITRE
19 41 LEMIERE Benjamin 136281 1316 LEMAITRE
20 42 CHAUVIRE Nicolas 163076 1205 BGF
21 47 KUCHTA Christian en cours 1413 PETERS
22 51 DOURVER Guillaume 114950 1205 PANTHERA
23 55 LEOPLDES Pierre-Yves 138462 418 CAMOTO
24 56 BREUILLY Olivier 37931 1303 SPRINT R
25 57 SEIGNARD Patrick 160584 1205 PANTHERA
26 62 ROUDAUT Alain 115627 1205 PANTHERA
27 63 PRINGENT Geoffrey 102851 1205 CAMOTO
28 66 AUBREE Thierry 154194 1205 SPEED CAR
29 68 CREPEAU Bastien 136236 1205 CREPEAU
30 71 PRIME Julien 153868 1205 CAMOTO
31 72 BLANCHARD Xavier 172962 1201 PANTHERA
32 74 NEEL Pierric 139844 1316 SPRINT R
33 75 NOBLEAUX Mickael 177313 1205 BARRACUDA
34 80 BERTELOT Régis 153867 1205 ACA
35 86 CORBIN Franck 29728 1316 LEMAITRE
36 91 TASSET Laurent 52919 1205 FOUQUET
37 94 LE BOURDAIS Sébastien 171235 1205 ROSCROSS
38 104 PHILIPPE Erwan 100440 1205 PANTHERA
39 110 AFONSO José 1666624 1504 SEMOG
40 119 GOLDIN Michel 8363 1316 ARTISANAL
41 135 BOUCHARD Sébastien 179676   SADVE
42 178 LE GOUELLEC Mickael 179481 1205 DIABLO
43 287 LE GAL Nicolas journée   ROSCROSS
44   GARREC Xavier 171006 1205 DIABLO
SPRINT CAR D2
Nbre Nom Prénom Licence ASA Marque
1 1 EVENO Maximilien 181660 1206 ROSSCROSS
2 2 BAUDRY Davy 140366E1 1209 SADEV
3 9 GARDANS Damien 66225 1205 PANTHERA
4 15 SIMON Mickael 170894 1205 ROSSCROSS
5 23 DAVID Mathieu 172646 1205 CAMOTO
6 27 GRAINDORGE Denis 53962 1316 LEMAITRE
7 28 BURON Robert 15334 1205 ROSSCROSS
8 32 LAMOUREUX Gilles 18982 1205 PANTHERA
9 41 MARTINET Mickael 155203 1201 PANTHERA
10 42 VERRIER Jimmy 13025E1 1314 BARACUDA
11 51 DEFFAINS Pierre 154197 1205 CAMOTO
12 52 GUILLERME Vincent 172643 1205 ROSSCROSS
13 53 BOUHOURS Pierre 181026 1205 FOUQUET
14 55 FAILLE Vincent 158713 1205 FOUQUET
15 64 BRIAND Joakim 112166 1205 FOUQUET
16 72 MARSAC Florian 170893 1205 ACBG
17 79 LEMAITRE Emmanuel journée 1205 BGF
18 80 JAFFRE Gaétan 164610 1205 ROSSCROSS
19 82 GUEMAS Philippe 105000 1205 ROSSCROSS
20 84 MARTINEAU Cédric 56052 1205 ROSSCROSS
21 85 LEBEAU Raphael 180763 1205 ROSSCROSS
22 86 GAUTREAU Gabriel 179678 1205 ROSSCROSS
23 89 DESHOMMES Christian 171816 1205 LEMAITRE
24 91 VISONNEAU Mickael 181656 1201 PRM
25 93 LE MASSON Tristan 164157 1205 ROSSCROSS
SPRINT CAR D3
Nbre Nom Prénom Licence ASA Marque
1 1 EVENO Bérenger 144044E1 1205 ROSCROSS
2 3 ROBILLARD Jonathan 157711 1205 LEMAITRE
3 4 LEMARCHAND Xavier 116889 1205 BARRACUDA
4 6 ALLAIN Jérome      
5 9 FARDAO  Emmanuel 36086 1205 LEMAITRE
6 12 GUYOT Stéphane journée   PRM
7 13 GARDIEN Stéven 122203E1 1205 GBF
8 14 EVEN Cyril 111668E2 1206 ROSCROSS
9 15 BUISSON Forian 45622E1 1504 PROPULSION
10 16 BIVAUD François 134706E1 1205 PRM
11 17 DENIS David 184289 1201 LEMAITRE
12 18 DELILLE Benoit 135812 1205 LEMAITRE
13 19 FAUVEL Thibault 184657 1314 FAUVEL
14 24 LADROUE Thomas 172162E1 1314 LEMAITRE
15 27 AMIOT Mathilde 1633220 1205 ROSCROSS
16 28 BOUCHET Betty 135084 1316 BGF
17 29 SEGOUIN Lucie 172121 1316 PRM
18 30 SOISSONS André 50066 1504 ARTISANAL
19 34 BEAUSSIER Rodolphe 172652 1205 PROPULSION
20 51 LEBAILLY Anthony 18234E1 1314 FOUQUET
21 53 MARIN Jérémy 17184E1 1316 ROSCROSS
22 58 GUEHO Gabriel 134249 1205 FOUQUET
23 64 GAUVIN Philippe 31164 1201 CAMOTO
24 68 EVEN Mathieu 171057 1206 ROSCROSS
25 79 LEMOINE Claude 120512 1316 LEMAITRE
26 82 GERARD Yohann 47924 1205 LEMAITRE
27 85 MARTINEAU Aymeric 56051E1 1205 ROSCROSS
28 88 HUBERT Sophie 171175 1205 ROSCROSS
29 91 BATTAIS Jimmy 124686 1205 ARTISANAL
30 98 BOUCHENOIRE Mathieu 179857E1 1202 ROSCROSS