AUTO-CROSS  et SPRINT-CAR 
CADEN 9 et 10 AOUT 2008
SPRINT-CAR D1
N°COURSE NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 7 ROLLAND  JEAN-PIERRE 1205 154398 FOUQUET R6
2 8 CHEVILLON MAXIME 1205 181023 CAMOTOS SUZUKI
3 9 MORVAN JEAN MARIE 1205 179859   ROSCROSS GSXR
4 11 LE GALLO MAXIME 1205 170127 GALLARDO GSXR
5 12 GOSSELIN NICOLAS 1315 146563 FOUQUET
6 15 RIVAL SYLVAIN 1205 125610 DIABLO-HONDA
7 18  DOLLEY THOMAS 1305 138599 PETERS YAMAHA
8 19 BOSCHAT HERVE 1205 10279 BARRACUDA-HONDA
9 20 MOISDON GUILLAUME 1205 55888 CAMOTOS SUZUKI
10 21 SEGOUIN JOEL 1316 14524 HONDA
11 22 BELLIOT RICHARD 1205 153457 CAMOTOS-HONDA
12 24 BOULLENGER MICKAEL 1205 162854 ART-YAMAHA
13 25 GOSSELIN FRANCK 1315 29979 FOUQUET-HONDA
14 26 LESONGEUR JEROME 1314 49922 CAMOTOS YAMAHA
15 27 PRIGENT CHRISTOPHE 1205 47013 PANTHERA-GSXR
16 28 DOLLEANS THOMAS 1504 165685 FOUQUET HONDA
17 29 MALATERRE RAOUL 1205 46790 PANTHERA-HONDA
18 30 BRENON PASCAL 1205 10700 PANTHERA-SUZUKI
19 33 DANLOS NICOLAS 1205 179100 ART-YAMAHA
20 35 BOUCARD SEBASTIEN 1205 179676 SADEV
21 36 GOLDIN JULIEN 1316 42526   LEMAITRE GSXR
22 38 DENIS GUILLAUME 1201 124880 LEMAITRE GSR
23 42 CHAUVIRE NICOLAS 1205 163076 BGF-SUZUKI
24 44 LEROUEIL ROMAIN 1205 137322   BARRACUDA-HONDA
25 46 GARREC XAVIER 1205 171006 DIABLO-HONDA
26 51 DOURVER GUILLAUME 1205 114950 PANTHERA-SUZUKI
27 53 BESCOND DAVID 1205 179677 DIABLO HONDA
28 54 VERN VINCENT 1205 171231 DIABLO-SUZUKI
29 56 BREUILLY OLIVIER 1303 37931 GSXR
30 57 SEIGNARD PATRICK 1205 160584 PANTHERA GSXR
31 59 BESCOND GREGORY 1205 162853 DIABLO-HONDA
32 62 ROUDAUT ALAIN 1205 115627 PANTHERA-GSXR
33 63 PRIGENT GEOFFREY 1205 102851 CAMOTOS-YAMAHA
34 65 GUEGAN CHRISTOPHE 1205 81766 CAMOTOS-SUZUKI
35 66 AUBREE THIERRY 1205 154194 SPEED CAR YAMAHA
36 68 CREPEAU BASTIEN 1205 136236 ART-SUZUKI
37 69 NAEL PASCAL 1205 157758 PANTHERA-SUZUKI
38 70 LEMAITRE JEREMY 1205 29907 CAMOTOS-YAMAHA
39 71 PRIME JULIEN 1205 153868 CAMOTOS-YAMAHA
40 73 NEEL PIERRIC 1316 139844 SPRINT R GSXR
41 74 NICOLAS DAMIEN 1205 176121 PANTHERA HONDA
42 75 NOBLEAUX MICKAEL 1205 177313 BARRACUDA-GSXR
43 80 BERTHELOT REGIS 1205 153867 ACA YAMAHA
44 91 TASSET LAURENT 1205 52919 FOUQUET-HONDA
45 94 LE BOURDAIS SEBASTIEN 1205 171235 ROSCROSS YAMAHA
46 97 LE BILLON GAEL 1205 170609 BRC YAMAHA
47 98 GUERIN YANNICK 1314 117743   SPEED CAR  GSXR
48 104 PHILIPPE ERWAN 1205 100440 PANTHERA-YAMAHA
49 126 AUDRAN JONATHAN 1206 174316 GSXR
50 135 BRANGEON FABRICE 1205 154593 PANTHERA GSXR
51 177 CRESPEL JULIEN 1205 179481 CAMOTOS
52 178 LE GOUELLEC MICKAEL 1205 179481 DIABLO GSXR
53 194 PETIT DAMIEN 1205 182752 FOURNIER-YAMAHA
54 287 LE GAL  NICOLAS JOURNEE ROSCROSS HONDA
SPRINT-CAR D2
NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 2 BAUDRY DAVY 1209 140366 SADEV GPZ
2 9 GARDANS DAMIEN 1205 66225 PANTHERA HONDA
3 15 SIMON MICKAEL 1205 170894 ROSCROSS-HONDA
4 16 JACQUINET KEVIN 1201 126500 ROSCROSS HONDA
5 19 COUE SEBASTIEN 1205 170344 ROSSCROSS  HONDA
6 21 JULIO SEBASTIEN   JOURNEE ROSCROSS HONDA
7 23 DAVID MATHIEU 1205 172646 CAMOTOS-HONDA
8 24 COURTIN SEBASTIEN 1205 175104 FOUQUET
9 28 BURON ROBERT 1205 15334 ROSCROSS
10 29 DIOUGOANT KEVIN 1205 157757 PANTHERA HONDA
11 31 LEROUEIL JONATHAN 1205 179288 HONDA
12 37 HAYE MICKAEL 1205 181479 ROSCROSS HONDA
13 41 MARTINET MICKAEL 1201 155203 PANTHERA-HONDA
14 42 VERRIER JIMMY 1314 1,30E+05 BARRACUDA HONDA
15 46 MENORET ANTHONY 1204 182450 ROSCROSS HONDA
16 51 DEFFAINS PIERRE 1205 154191 CAMOTOS-HONDA
17 52 GUILLERME VINCENT 1205 172643 ROSCROSS-HONDA
18 53 BOUHOURS PIERRE 1205 181026 FOUQUET HONDA
19 55 FAILLE VINCENT 1205 158713 FOUQUET
20 62 HUPON AURORE 1205 185811   HONDA
21 63 SASSIER ANTHONY 1205 172408 ROSCROSS-HONDA
22 64 BRIAND JOACKIM 1205 112166 FOUQUET-HONDA
23 72 MARSAC FLORIAN 1205 170893 ACBG-HONDA
24 76 LHERMITE YOHANN 1205 138741 CRAIPEAU-HONDA
25 80 JAFFRE GAETAN 1205 164610 ROSCROSS-HONDA
26 82 GUEMAS PHILIPPE 1205 105000 ROSCROSS
27 84 MARTINEAU CEDRIC 1205 56052 ROSCROSS-HONDA
28 85 LEBEAU RAPHAEL 1205 180763 ROSCROSS HONDA
29 86 GAUTREAU GABRIEL 1205 179678 ROSCROSS-HONDA
30 89 DESHOMMES CHRISTIAN 1205 171816 LEMAITRE
31 91 VISONNEAU MICKAEL 1201 181656 PRM KAWASAKI
32 93 LE MASSON TRISTAN 1205 164157 ROSCROSS-HONDA
33 99 BERTHELOT FABIEN 1206 179495 ROSCROSS-HONDA
SPRINT-CAR D3
NOM PRENOM ASA LICENCE VEHICULE
1 1 EVENO BERENGER 1205 1,44E+07 ROSCROSS-KAWA
2 3 ROBILLARD JONATHAN 1205 157711 LEMAITRE GPZ
3 4 LEMARCHAND XAVIER 1205 1168891 BARRACUDA KAWA
4 9 FARDAO EMMANUEL 1205 36086 LEMAITRE-GPZ
5 11 LE COROLLER GEORGES 1205 25218 GALLARDO-KAWA
6 12 GUYOT STEPHANE JOURNEE PRM
7 13 GARDIEN STEVEN 1205 1,22E+06 BGF-GPZ
8 14 EVEN CYRIL 1206 1,12E+07 ROSCROSS-KAWA
9 16 BIVAUD FRANCOIS XAV 1205 1,35E+06 PRM-KAWASAKI
10 17 DENIS DAVID 1201 184289 LEMAITRE KAWA
11 18 LAVENU BASTIEN 1316 164418 FOUQUET
12 21 LE HORS SEBASTIEN 1205 5,39E+06 ROSCROSS
13 24 LADROUE THOMAS 1314 1,72E+06 LEMAITRE GPZ
14 27 AMIOT MATHILDE 1205 163220 ROSCROSS-GPZ
15 29 SEGOUIN LUCIE 1316 172121 PRM KAWASAKI
16 30 SOISSONS ANDRE 1504 50066 ART-KAWASAKI
17 31 EVEN KEVIN 1205 5,39E+05 ROSCROSS KAWA
18 32 LAMOUREUX GILLES 1205 18982 PANTHERA HONDA
19 34 BEAUSSIER RODOLPHE 1205 172652 PROPULSION-GPZ
20 35 LECOMTE JEREMY 1306 180771 DRAKART KAWASAKI
21 51 LEBAILLY ANTHONY 1314 1,82E+05 FOUQUET GPZ
22 53 MARIN JEREMY 1316 1,72E+05 ROSCROSS GPZ
23 56 LEBAILLY STEPHANE JOURNEE PRM 500
24 58 GUEHO GABRIEL 1205 134249 FOUQUET-KAWA
25 64 GAUVIN PHILIPPE 1201 31164 CAMOTOS-KAWA
26 68 EVEN MATHIEU 1206 171057 ROSCROSS-KAWA
27 82 GERARD YOHANN 1205 47924 LEMAITRE KAWA
28 85 MARTINEAU AYMERIC 1205 5,61E+05 ROSCROSS-KAWA
29 88 HUBERT SOPHIE 1205 171175 ROSCROSS-KAWA
30 91 BATTAIS JIMMY 1205 1,25E+06 ART-KAWASAKI
31 98 BOUCHENOIRE MATHIEU 1202 1,80E+06 ROSCROSS GPZ