Championnat du Comité Régional Bretagne Pays de la Loire-Challenge Bernard SEILLER Epreuve de BAUD Division 1 
Finale B RESULTAT FINAL DEFINITIF
Classement
Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Vitesse
1 80 BERTHELOT Regis ACA YAMAHA 7 4:09.33 78.796 Cl Nom/prénom Voiture Pts Pts chrono
2 66 AUBREE Thierry SPEED CAR YAMAHA 7 4:12.15 2.82 79.722 1 12 GOSSELIN Nicolas FOUQUET HONDA 50 2
3 62 ROUDAUT Alain PANTHERA SUZUKI 7 4:16.62 7.29 78.703 2 70 LEMAITRE Jeremy CAMOTOS YAMAHA 46
4 94 LE BOURDAIS Sebastien ROSCROSS HONDA 7 4:20.24 10.91 84.321 3 22 BELLIOT Richard CAMOTOS HONDA 42 4
5 69 NAEL Pascal PANTHERA SUZUKI 7 4:20.86 11.53 76.851 4 63 PRIGENT Geoffrey CAMOTOS YAMAHA 38
6 51 DOURVER Guillaume PANTHERA SUZUKI 7 4:23.90 14.57 76.473 5 42 CHAUVIRE Nicolas BGF SUZUKI 34
7 7 ROLLAND Jean-Pierre FOUQUET YAMAHA 7 4:24.12 14.79 77.527 6 29 MALATERRE Raoul PANTHERA HONDA 32
8 59 BESCOND Gregory DIABLO HONDA 7 4:25.96 16.63 82.998 7 104 PHILIPPE Erwan PANTHERA YAMAHA 31
9 35 BRANGEON Fabrice PANTHERA GSXR 7 4:28.40 19.07 78.307 8 41 LEMIERE Benjamin LEMAITRE CBR 30
10 65 GUEGAN Christophe CAMOTOS SUZUKI 7 4:29.60 20.27 76.985 9 26 LESONGEUR Jerome CAMOTOS YAMAHA 29
11 11 LE GALLO Maxime GALLARDO SUZUKI 7 4:32.81 23.48 78.632 10 68 CREPEAU Bastien CREPEAU SUZUKI 28
12 3 DANLOS Nicolas DANLOS  YAMAHA 6 3:58.54 1 Trs 78.609 11 77 BAILLOT Julien PANTHERA GSXR 27
13 119 GOLDIN Michel GOLDIN R6 6 4:09.73 1 Trs 74.682 12 110 AFONSO Jose SEMOG 26
14 86 CORBIN Franck LEMAITRE YAMAHA R6 5 3:54.02 2 Trs 75.106 13 27 PRIGENT Christophe PANTHERA SUZUKI 25 5
15 18 DOLLEY Thomas PETERS YAMAHA 4 2:40.95 3 Trs 75.427 14 177 CRESPEL Julien CAMOTOS 24
16 178 LE GOUELLEC Mickael DIABLO SUZUKI 4 2:42.01 3 Trs 75.664 15 52 BENOIT Anthony FB RACING 23
17 39 DENIS Guillaume DENIS GSR 1 54.10 6 Trs 48.909 16 36 GOLDIN Julien LEMAITRE SUZUKI 22
18 91 TASSET Laurent FOUQUET HONDA 1 1:17.96 6 Trs 33.940 17 62 ROUDAUT Alain PANTHERA SUZUKI 21
18 80 BERTHELOT Regis ACA YAMAHA 20
Concurrents n'ayant pas effectué un tour 19 24 BOULLENGER Mickael BOULLENGER YAMAHA 19 3
15 RIVAL Sylvain DIABLO HONDA 20 66 AUBREE Thierry SPEED CAR YAMAHA 18
54 BESCOND David DIABLO HONDA 21 94 LE BOURDAIS Sebastien ROSCROSS HONDA 17
22 69 NAEL Pascal PANTHERA SUZUKI 16
23 51 DOURVER Guillaume PANTHERA SUZUKI 15
24 7 ROLLAND Jean-Pierre FOUQUET YAMAHA 14
25 35 BRANGEON Fabrice PANTHERA GSXR 13
26 65 GUEGAN Christophe CAMOTOS SUZUKI 12
27 11 LE GALLO Maxime GALLARDO SUZUKI 11
28 18 DOLLEY Thomas PETERS YAMAHA 10
29 178 LE GOUELLEC Mickael DIABLO SUZUKI 9
Finale A 30 91 TASSET Laurent FOUQUET HONDA 8
Classement 31    
Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Vitesse 32    
1 12 GOSSELIN Nicolas FOUQUET HONDA 7 4:07.86 79.340 Pilotes non classés
2 70 LEMAITRE Jeremy CAMOTOS YAMAHA 7 4:08.65 0.79 78.539 3 DANLOS Nicolas DANLOS  YAMAHA
3 22 BELLIOT Richard CAMOTOS HONDA 7 4:09.20 1.34 79.103 8 CHEVILLON Maxime CAMOTO
4 63 PRIGENT Geoffrey CAMOTOS YAMAHA 7 4:09.64 1.78 78.446 9 MORVAN Jean-Marie ROSCROSS SUZUKI
5 42 CHAUVIRE Nicolas BGF SUZUKI 7 4:10.39 2.53 79.032 13 CHAVIGNON Marie Charlotte PANTHERA GSXR
6 29 MALATERRE Raoul PANTHERA HONDA 7 4:10.98 3.12 78.400 15 RIVAL Sylvain DIABLO HONDA
7 104 PHILIPPE Erwan PANTHERA YAMAHA 7 4:13.47 5.61 78.914 16 SEILLE Patrick PANTHERA
8 41 LEMIERE Benjamin LEMAITRE CBR 7 4:14.88 7.02 77.481 19 BOSCHAT Herve BARRACUDA HONDA
9 26 LESONGEUR Jerome CAMOTOS YAMAHA 7 4:15.15 7.29 77.595 31 GUIHENEUF Christian FOUQUET HONDA
10 68 CREPEAU Bastien CREPEAU SUZUKI 7 4:15.63 7.77 77.549 39 DENIS Guillaume DENIS GSR
11 77 BAILLOT Julien PANTHERA GSXR 7 4:16.22 8.36 77.800 54 BESCOND David DIABLO HONDA
12 110 AFONSO Jose SEMOG 7 4:16.63 8.77 78.376 57 COURCOUL Anthony PANTHERA GSXR
13 27 PRIGENT Christophe PANTHERA SUZUKI 7 4:17.63 9.77 77.572 59 BESCOND Gregory DIABLO HONDA
14 177 CRESPEL Julien CAMOTOS 7 4:18.61 10.75 77.436 71 PRIME Julien CAMOTOS YAMAHA
15 52 BENOIT Anthony FB RACING 7 4:19.15 11.29 77.663 74 NICOLAS Damien PANTHERA
16 36 GOLDIN Julien LEMAITRE SUZUKI 7 4:19.99 12.13 77.255 75 NOBLEAUX Mickael BARRACUDA SUZUKI
17 62 ROUDAUT Alain PANTHERA SUZUKI 7 4:21.21 13.35 77.008 85 BUCHET Cyrille TRC YAMAHA 1
18 80 BERTHELOT Regis ACA YAMAHA 7 4:21.63 13.77 76.341 86 CORBIN Franck LEMAITRE YAMAHA R6
19 24 BOULLENGER Mickael BOULLENGER YAMAHA 7 4:22.68 14.82 77.323 119 GOLDIN Michel GOLDIN R6
20 66 AUBREE Thierry SPEED CAR YAMAHA 1 51.13 6 Trs 51.750 126 AUDRAN Jonathan PANTHERA GSXR 600
135 BOUCARD Sebastien PROPULSION GSXR
156 BRIAND Nicolas DIABLO SUZUKI