Championnat du Comité Régional Bretagne Pays de la Loire-Challenge Bernard SEILLER Epreuve de BAUD Division 2
Finale A RESULTAT FINAL DEFINITIF
Classement
Clt Num Pilote Marque Trs Temps Ecart Vitesse
1 35 BROSSAULT Maxime CAMOTOS HONDA 7 4:08.59 79.578 Cl Nom/prénom Voiture Pts Pts chrono
2 64 BRIAND Joakim FOUQUET HONDA 7 4:09.48 0.89 79.103 1 35 BROSSAULT Maxime CAMOTOS HONDA 50 5
3 41 MARTINET Mickael PANTHERA HONDA 7 4:14.31 5.72 78.237 2 64 BRIAND Joakim FOUQUET HONDA 46 2
4 80 JAFFRE Gaetan ROSCROSS HONDA 7 4:17.45 8.86 76.851 3 41 MARTINET Mickael PANTHERA HONDA 42 3
5 51 DEFFAINS Pierre CAMOTOS HONDA 7 4:17.62 9.03 77.008 4 80 JAFFRE Gaetan ROSCROSS HONDA 38 1
6 72 MARSAC Florian ACBG HONDA 7 4:18.61 10.02 76.319 5 51 DEFFAINS Pierre CAMOTOS HONDA 34
7 84 MARTINEAU Cedric ROSCROSS HONDA 7 4:18.92 10.33 76.319 6 72 MARSAC Florian ACBG HONDA 32
8 93 LE MASSON Tristan ROSCROSS HONDA 7 4:20.65 12.06 77.459 7 84 MARTINEAU Cedric ROSCROSS HONDA 31 4
9 29 DIOUGOANT Kevin PANTHERA HONDA 7 4:23.05 14.46 75.643 8 93 LE MASSON Tristan ROSCROSS HONDA 30
10 23 DAVID Mathieu CAMOTOS HONDA 7 4:24.38 15.79 75.751 9 29 DIOUGOANT Kevin PANTHERA HONDA 29
11 85 LEBEAU Raphael ROSCROSS HONDA 7 4:26.25 17.66 74.263 10 23 DAVID Mathieu CAMOTOS HONDA 28
12 79 COPPET Laurent BGF HONDA 7 4:27.63 19.04 76.473 11 85 LEBEAU Raphael ROSCROSS HONDA 27
13 86 GAUTREAU Gabriel ROSCROSS HONDA 7 4:27.85 19.26 74.978 12 79 LAMOUREUX Gilles PANTHERA HONDA 26
14 5 COURTIN Sebastien FOUQUET HONDA 7 4:27.95 19.36 74.117 13 86 GAUTREAU Gabriel ROSCROSS HONDA 25
15 9 GARDANS Damien FOUQUET HONDA 7 4:30.91 22.32 79.578 14 5 COURTIN Sebastien FOUQUET HONDA 24
16 19 DENAIS Frederic ROSCROSS HONDA 7 4:31.00 22.41 77.300 15 9 GARDANS Damien FOUQUET HONDA 23
17 37 HAYE Mickael ROSCROSS HONDA 7 4:32.41 23.82 73.540 16 19 DENAIS Frederic ROSCROSS HONDA 22
18 28 BURON Robert ROSCROSS HONDA 7 4:33.00 24.41 73.520 17 37 HAYE Mickael ROSCROSS HONDA 21
19 22 BAUDRY Davy SADEV KAWASAKI 7 4:35.89 27.30 72.952 18 28 BURON Robert ROSCROSS HONDA 20
Pilotes non classés
Concurrents n'ayant pas effectué un tour 8 GUEMAS Philippe ROSCROSS
32 LAMOUREUX Gilles BGF HONDA 15 SIMON Mickael ROSCROSS HONDA
22 BAUDRY Davy SADEV KAWASAKI
32 COPPET Laurent BGF HONDA
46 MENORET Anthony ROSCROSS HONDA
52 GUILLERME Vincent ROSCROSS HONDA
53 BOUHOURS Pierre FOUQUET HONDA
99 BERTHELOT Fabien ROSCROSS HONDA