AUTO-CROSS   CAMPBON 6 et 7 OCTOBRE   2007
DIVISION  SPRINT CAR D3
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 1 EVENO MAXIMILIEN 1205 1,44E+06 ROSCROSS-KAWASAKI
2 16 BIVAUD FRANCOIS Xavier 1205 1,35E+06 PRM KAWASAKI
3 17 LAVENU BASTIEN 1316 164118 FOUQUET KAWASAKI
4 20 SEVEL GEOFFREY 110 PRM
5 27 AMIOT MATHILDE 1205 163220 ROSSCROSS  500GPZ
6 29 SEGOUIN LUCIE 1201 172121 KAWASAKI
7 30 SOISSON ANDRE 1504 50066 KAWASAKI
8 40 GUILLOU MAEL 1205  KAWASAKI
9 41 DELORT AURELIE 1315 173086 ART  KAWASAKI
10 51 LE PALLEC ALEXIS 1201 148194 LEMAITRE GPZ
11 56 PAGEOT DAVID 1205 151043 ARTISANAL KAWASAKI
12 58 GUEHO GABRIEL 1205 134249 FOUQUET-KAWASAKI
13 64 GAUVIN PHILIPPE 1201 31164 LEMAITRE-KAWASAKI
14 66 MEAT DAVID 1205 1,70E+06 ROSCROSS
15 68 EVEN MATHIEU 1206 171057 ROSCROSS-KAWASAKI
16 74 BERNARD FLORIAN 1205 163311 ARTISANAL-KAWASAKI
17 85 MARTINEAU AYMERIC 1205 5,61E+05 ROSCROSS GPZ
18 88 HUBERT SOPHIE 1205 171175 ROSCROSS-GPZ
19 91 BATTAIS  JIMMY 1205 124686
 
DIVISION D2 2LITRES
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 1 MOREL BENOIT 1314 57595 MG RACING TIGRA
2 11 BOURDEAUD GWENAEL 1205 134056 PEUGEOT 206 T3F
3 14 MABILAIS PHILIPPE 1205 146411 PEUGEOR 205 16S
4 15 CHOTARD YANNICK 1205 12335 PEUGEOT 206 T3F
5 16 RIOU FREDDY 1205 ENCOURS PEUGEOT 106 – 306 16S
6 21 GRISEL EMMANUEL 1205 156955 PEUGEOT 306 16S
7 23 JUDIC RICHARD 1205 28181 PEUGEOT 205 T3F
8 27 PERROT FRANCK 1205 144817 A310-MEGANE
9 29 QUERE YVES 1201 163030 PEUGEOT
10 30 POISSON JEROME 1205 33410 PEUGEOT 306-S16
11 32 THIBERVILLE LUDOVIC 1205 45076 TOYOTA-3SGE
12 36 LAGARDE REGIS 201 7972 PORSCHE 911
13 38 MENARD PIERRE 1205 123287 RENAULT R5 TURBO
14 40 JAULIN DOMINIQUE 1106 148558 PEUGEOT 205 T3F
15 41 LENEVE OLIVIER 1205 42496 FORD PUMA R5
16 42 ONILLON KAREN 1205 159905 PEUGEOT 205
17 43 PAPINOT PHILIPPE 1204 10399 GOLF GTI
18 50 MURAT JOSE 1106 48059 RENAULT
19 55 JOLLY MICHEL 1205 111111 PEUGEOT 306 16S
20 57 VOISIN JOEL 1205 123669 PEUGEOT 16S
21 63 BALLON ADRIEN 1205 136287 RENAULT A310
22 64 PERRIER DIDIER 1204 22965 PEUGEOT 205 16S
23 72 DESBOIS STEPHANE 1205 48006 CITROEN XSARA
24 78 SANSON DOMINIQUE 1205 47597 206CC HONDA forfait
25 85 DURAND JULIEN 1209 115983 RENAULT MEGANE T3F
26 86 DUTAY OLIVIER 1205 147209 OPEL CORSA T3F
27 89 BAUCHER ANTHONY 1205 172405 CITROEN
28 94 DESCHAMPS JEAN PIERRE 1205 14865 WOLKSWAGEN GOLF
29 96 MONSALLIER PATRICK 1205 52918 ALPINE A310
30 98 BOUCHENOIRE PATRICE 1208 48162 BAGHEERA
31 140 MARTIN HERVE 1205 72586 CITROEN BX
DIVISION D2 LIBRE
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 7 EVENO STEPHANE 1205 124260 CITROEN XSARA
2 8 DUTAY BRUNO 1205 113581 PEUGEOT 306T3F
3 11 BLANCHE GWENAEL 1205 122883 RENAULT MEGANE
4 16 BIVAUD PHILIPPE 1205 134706 RENAULT CLIO T3F
5 22 FRENEHARD BRUNO 1201 10289 PEUGEOT 206 T3F
6 24 FEVRIER ROGER 1205 14483 CITROEN-C4 T3F
7 27 AUBREE YANNICK 1205 52917 RENAULT CLIO
8 43 PAYEN MAXIME 1205 162120 BMW
9 51 DEFFAINS JEAN FRANCOIS 1205 28365 ALPINE PRV
10 54 BRIAND ALAIN 1205 14692 FORD - COSWORTH
11 76 LE GUERNEVE GREGORY 1205 4525 PEUGEOT 206 T3F
12 81 LE COZ WILLY 1205 145262 FORD ESCORT
13 82 BAHUAUD YANN 1205 175767 BMW
14 91 DOUSSET CHRISTINE 1205 42073 206 T3F
15 92 NICOLAS GREGORY 1205 176120 RENAULT MEGANE
16 94 PAUL ROBERT 1205 42780 CITROEN C2 – T3F
17 99 ROCHEREAU THIERRY 1209 42721 CITROEN C4 BMW
18 144 GENET STEPHANE 1205 128597 PEUGEOT 206 T3F
DIVISION D3 2LITRES
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 5 BONNAUD CLAUDE 1208 19774 S2 MEGANE
2 6 LEGRAND  GUILLAUME 1303 56520 CURIEN EUROPA
3 15 MOUEZY MIGUEL 1205 124688 SAUBIAC OPEL
4 17 BERNET ANTHONY 1314 141238 FOUQUET TOYOTA
5 23 BOCQUET SIMON 1307 7332 CLIO RS
6 24 IZEL FRANCOIS 1205 36856 RENAULT
7 26 RENAULT YANNICK 1205 145774 GAM PROD.  306 16S
8 34 LE PESQUER ERWAN 1205 144193 GEMBO MEGANE
9 39 LOURY ERIC 1205 141228 ART  
10 40 LEMARIE  BERNARD 1205 159323 RENAULT R25
11 42 VALY ANTHONY 1205 154668 PROPULSION WILLIAMS
12 44 BENNEHARD SYLVAIN 1310 11949 PROPULSION 306
13 45 PERRICHOT CHRISTOPHE 1205 153324 FRONTEAU-MEGANE
14 46 CHANU DAVID 1205 145260 MDC CONCEPT-SUZUKI
15 47 VIGNERON DAVID 1205 172289 ARTISANAL CLIO 16S
16 48 LEFORT YVES PASCAL 1205 14498 SAUBIAC -RENAULT
17 49 LEVEQUE THIERRY 1205 49478 PROPULSION-MEGANE
18 52 MONIEZ ALAIN 1101 176172 ARMO RENAULT
19 80 BOURDIN LOIC 1205 146147 SAUBIAC-CLIO
20 81 ANDRE WILLY 1202 49477 GEMBO - RENAULT
21 84 LENAULT CYRILLE 1316 138608 ART  SUZUKI
22 85 LAVENU PATRICK 1316 47895 FAST END SPEED HONDA
23 86 PIERS CYRIL 1205 32367 BUGGY-TOYOTA
24 88 LANOE ANTHONY 1205 44936 ARTISANAL –MEGANE
25 91 COUGNON YANN 1205 71419 S2 CLIO WILLIAMS
26 96 MORCET  JEAN LUC 1205 125493 FRONTEAU-PEUGEOT 16S
 
DIVISION D3 LIBRE
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 7 BOUCE GERMAIN S2 CLIO
2 9 FESSELIER LOIC 1205 144545 STRAKIT V6 PR
3 11 RICHARD PATRICE 1205 150711 ARTISANAL RENAULT
4 12 VALET GUY 1303 RENAULT
5 13 GARDIEN MICHEL 1205 122203 FAST SPEED-406 V6PR
6 21 DAYOT YVES MARIE 1205 33184 PROPULSION PORSCHE
7 23 ROUTHIAU AURELIEN 1205 155406 ART    V6 PR
8 28 BOURVEAU MICHEL 1205 14610 GEMBO BMW
9 35 HUBERT JACKY 1205 66048 ART PR
10 45 PERRICHOT GERARD 1205 12377 SAUBIAC – MERCEDES 16V
11 48 ROUTHIAU JOEL 1205 44795 ART  PRV
12 54 MOULINEUF VALERY 1205 36610 PROPULSION PORSCHE
13 56 BOCQUEL FABIEN 1205 51108 SAUBIAC –BMW
14 66 MENARD JOEL 1205 57705 ART- ALPHA-ROMEO
15 95 GALLOT DOMINIQUE 1208 12254 GEMBO-PRV
DIVISION  SPRINT CAR D1
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 2 MACOUIN LAURENT 1432 124986 PANTHERA-R6 2006
2 7 ROLLAND JEAN PIERRE 1205 154398 ART –YAMAHA
3 9 PERRAIS CYRIL 1205 174918 ROSCROSS SUZUKI
4 10 DAVID YANNICK 1205 123664 FOUQUET HONDA
5 11 GUINE ARNAUD 1205 125495 FANATIC YAMAHA
6 12 CHAUVIRE NICOLAS 1205 163076 BGF-SUZUKI
7 13 CHAVIGNON MARIE CHARLOTTE 1205 43569 PANTHERA SUZUKI
8 14 LEBRUN EDOUARD 1310 130065 PRM YAMAHA
9 15 RIVAL SYLVAIN 1205 125610 DIABLO HONDA
10 16 SEILLE PATRICK 1205 48355 PANTHERA  600
11 18 CHEORY CEDRIC 1205 162117 FOUQUET-HONDA
12 20 LUCAS VINCENT 201 4335 PRM HONDA
13 21 SEGOUIN JOEL 1201 14524 PRM HORNET
14 22 BELLIOT RICHARD 1205 153457 CAMAOTOS-HONDA
15 24 BOULLENGER MICKAEL 1205 162854 ARTISANAL-YAMAHA
16 25 PRIOU JEAN MARC 1205 172287 PRM-KART OPEN
17 26 LESONGEUR JEROME 1314 49922 CAMOTOS-YAMAHA
18 27 AUDRAN JONATHAN 1206 174316 SUZUKI
19 30 BRENON PASCAL 1205 10700 PANTHERA-SUZUKI
20 31 GUIHENEUF CHRISTIAN 1205 43564 FOUQUET  600CBR
21 32 DELAUNAY ARNAUD 1205   FOUQUET-HONDA
22 33 GUINE SEBASTIEN 1205 164529 FANATIC-HONDA
23 35 DESERT EMMANUEL 1310 17184 HONDA
24 36 GOLDIN JULIEN 1310 42526 LEMAITRE-SUZUKI
25 37 VERGER PASCAL 1205   PRM HO NDA
26 38 HERIDEL OLIVIER 1205 DELASSALLE HONDA
27 39 GERARD YOHANN 1205 47924 LEMAITRE-SUZUKI
28 45 ROBERT REMY 1205 162855 CAMOTOS YAMAHA
29 46 GARREC XAVIER 1201 29590 DIABLO HONDA
30 52 SUEL FREDERIC 1205 164528 FOUQUET-CBR
31 54 VERN VINCENT 1205 171231 DIABLO SUZUKI
32 55 FRISON ARNAUD 1205 124254 BGF   GSXR
33 59 BESCOND GREGORY 1205 162853 DIABLO
34 60 MORAVEC AMAEL 1205 BARRUCUDA YAMAHA
35 61 DENIS GUILLAUME 1205 LEMAITRE
36 62 ROUDANT ALAIN 1205 115627 PANTHERA-HONDA
37 64 LE BRIS ANTHONY 1205 PANTHERA HONDA
38 65 GUEGAN CHRISTOPHE 1205 81766 PRM-SUZUKI
39 66 AUBREE THIERRY 1205 154194 SPEED CAR
40 67 CORBIN DOMINIQUE 1303 148636 DDELASALLE YAMAHA
41 68 CREPEAU BASTIEN 1205 136236 ARTISANAL-SUZUKI
42 69 NAEL PASCAL 1205 157758 PANTHERA-GSXR
43 70 PRIME JULIEN 1205 153868 BARRACUDA-GSXR SUZUKI
44 74 NEEL PIERRIC 1316 139844 ROSCROSS HORNET
45 75 NOBLEAUX MICKAEL 1205 177313 BARRACUDA SUZUKI
46 77 DOREY MATTHIEU 1205 145376 YAMAHA-RAS CROSS
47 78 LE MICHEL JULIEN 1205 163369 ARTISANAL-600CBR
48 86 BERTHELOT REGIS 1205 153867 ACA   YAMAHA
49 88 PIGEON JONATHAN 1431 156641 FOUQUET HONDA
50 91 TASSET LAURENT 1205 52919 FOUQUET-HONDA
51 94 LE BOURDAIS SEBASTIEN 1205 171235 ROSCROSS YAMAHA
52 96 GUEGAN JULIEN 1205 ROSCROSS HONDA
53 97 LE BILLON GAEL 1205 170609 SUZUKI 600CBR
 
DIVISION  SPRINT CAR D2
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 5 COURTIN SEBASTIEN 1205 175104 FOUQUET
2 14 VALEAU GERMAIN 1205 KAWASAKI GPZ
3 15 DAVID MATHIEU 1205 172646 ART  HONDA
4 17 GARDANS DAMIEN   FOUQUET HONDA
5 18 MENORET ANTHONY 1205 ROSCROSS HONDA
6 19 SIMON MACKAEL 1205 170894 ROSCROSS-HONDA
7 21 JULIO SEBASTIEN 1205 122261 ROSCROSS-HONDA
8 25 BRANGEON FABRICE 1205 154593 SADEV
9 23 MOISDON JULIEN 1205 142753 BGF HONDA
10 35 BROSSAULT MAXIME 1205 4,22E+05 CAMOTOS-HONDA
11 36 TOURSCHER LAURENT 1432 171598 FOUQUET-HONDA
12 37 HAYE MICKAEL 1205 ROSCROSS HONDA
13 41 MARTINET MICKAEL 1201 155203 ROSCROSS-HONDA
14 46 BABU NICOLAS 1205 154669 ROSCROSS
15 51 DEFFAINS PIERRE 1205 154197 CAMOTOS-HONDA
16 52 GUILLERME VINCENT 1205 172643 ROSCROSS
17 64 BRIAND JOACKIM 1205 112166 FOUQUET HONDA
18 65 VIREUX GUILLAUME 1205 1,90E+05 ART  HONDA
19 66 DALLIBERT PIERRE 1205 123663 ART KAWASAKI
20 69 DUGUE STEFAN 1205 111588 ROSCROSS-HONDA
21 73 MANCEAU PHILIPPE 1201 157349 FOUQUET-HONDA
23 74 MARTINET FABIEN 1205 ROSCROSS HONDA
24 80 JAFFRE GAETAN 1205 164610 ROSCROSS
25 84 MARTINEAU CEDRIC 1205 56052 ROSCROSS CB
26 88 HASPOT TONY 1205 134251 GH DESIGN-KAWASAKI
27 89 DESHOMMES CHRISTIAN 1205 171816 LEMAITRE KAWASAKI
28 92 MARTIN NICOLAS 1101 159755 FOUQUET HONDA
29 93 LE MASSON TRISTAN 1205 164157 ROSCROSS-HONDA
30 99 BERTHELOT FABIEN 1206 1,12E+06 ROSCROSS-HONDA