Nb Nom / Prénom Asa Licence Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 5 MOULINEUF Valery 1205 36610 15 15 15 45 5 40
2 56 BOCQUEL Fabien 1205 51108 13 14 14 41 4 36
3 13 GARDIEN Michel 1205 122203 11 13 12 36 2 32
4 45 PERRICHOT Gerard 1205 12377 9 12 9 30   28
5 48 ROUTHIAU Joel 1205 44795 6 10 13 29 3 24
6 9 FESSELIER Loïc 1205 144545 12 11 11 34 1 22
7 11 VALET Guy 1303 18228 7 6 8 21   21
8 66 MENARD Joel 1205 57705 10 7 10 27   20
9 35 HUBERT Jacky 1205 66048 8 9 6 23   19
10 23 ROUTHIAU Aurelien 1205 155406 5 8 7 20   18
11 14 MELLIER Jean-Paul 1209 131668 14 5 0 19   0
Nb Nom / Prénom Asa Licence Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 98 BOUCHENOIRE Patrice 1208 48162 2 11 15 28 3 40
2 23 JUDIC Richard 1205 28181 14 14 15 43 2 36
3 57 VOISIN Joel 1205 123669 10 12 12 34   32
4 29 QUERE Yves 1201 163030 8 10 9 27   28
5 96 MONSALLIER Patrick 1205 52918 13 15 12 40   24
6 27 PERROT Franck 1205 144817 9 9 10 28   22
7 38 MENARD Pierre 1205 123287 10 5 9 24   21
8 64 PERRIER Didier 1204 22965 14 13 13 40   20
9 85 DURAND Julien 1209 115983 15 15 14 44 5 19
10 21 GRISEL Emmanuel 1205 156955 6 9 13 28   18
11 15 CHOTARD Yannick 1205 12335 11 12 11 34   17
12 40 LENEVE Olivier 1205 42496 9 7 10 26   16
13 11 BOURDEAU Gwenael 1205 134056 12 6 8 26   15
14 13 AUDRAN Gaylord 1206 166994 12 11 14 37   14
15 42 ONNILLON Karen 1205 159905 5 7 5 17   13
16 94 DESCHAMPS Jean-Pierre 1205 14865 8 8 7 23   12
17 35 EMERY Didier 1205 118947 6 4 6 16   11
18 89 BAUCHER Anthony 1205 172405 7 10 0 17   10
19 59 QUINTON Joseph 1205 53702 4 5 4 13   9
20 55 JOLLY Michel 1205 111111 4 3 5 12   8
21 31 FRANCOIS Patrick 1441 172790 3 2 6 11   7
22 72 DESBOIS Stéphane 1205 48006 5 8 7 20   6
23 43 PAPINOT Philippe 1204 10399 7 6 8 21   5
24 14 MABILAIS Philippe 1205 146411 1 0 0 1   0
25 16 RIOU Freddy 1205 172654 0 4 0 4   0
26 25 GAUTREAU Frederic 1205 160001 13 3 4 20 1 0
27 56 CHESNAIS Cyrille 1205 144042 3 0 0 3   0
28 63 BALLON Adrien 1205 136287 2 0 0 2   0
29 86 DUTAY Olivier 1205 147209 11 13 3 27   0
Nb Nom / Prénom Asa Licence Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 46 CHANU David 1205 145260 15 15 15 45 5 40
2 30 GILBERT Jean-Luc 1205 49101 15 15 15 45 4 36
3 96 MORCET Jean-Luc 1205 125493 11 13 12 36   32
4 48 LEFORT Yves-Pascal 1205 14498 11 11 11 33   28
5 88 LANOE Anthony 1205 44936 9 12 14 35   24
6 84 LENAULT Cyrille 1316 138608 14 13 13 40 2 22
7 24 IZEL François 1205 36856 9 12 10 31   21
8 26 RENAULT Yannick 1205 145774 13 14 13 40   20
9 86 PIERS Cyril 1205 32367 8 10 8 26   19
10 39 LOURY Eric 1205 141228 6 9 9 24   18
11 80 BOURDIN Loic 1205 146147 12 11 11 34   17
12 69 FOUCHE Benoit 1303 O50061 10 6 7 23   16
13 47 VIGNERON David 1205 172289 8 8 8 24   15
14 81 ANDRE Willy 1202 49477 4 4 6 14   14
15 42 VALY Anthony 1205 154668 6 7 7 20   13
16 11 BUSSON Nicolas 1303 128716 7 10 12 29   0
17 14 CHARRON Richard 1314 37572 13 14 14 41 1 0
18 15 MOUEZY Miguel 1205 124688 4 7 0 11   0
19 17 BERNET Anthony 1314 141238 5 0 0 5   0
20 18 OLLIVIER Claude 1303 16353 10 8 6 24   0
21 45 PERRICHOT Christophe 1205 153324 14 5 0 19 3 0
22 49 LEVEQUE Thierry 1205 49478 5 6 9 20   0
23 68 BOURGEOIS Philippe 1303 8364 7 9 10 26   0
24 91 COUGNON Yann 1205 71419 12 5 0 17   0
Nb Nom / Prénom Asa Licence Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 99 ROCHEREAU Thierry 1209 42721 13 14 15 42   40
2 24 FEVRIER Roger 1205 14483 15 15 15 45 4 36
3 76 LEGUERNEVE Gregory 1205 4525 14 14 9 37 3 32
4 16 BIVAUD Philippe 1205 134706 15 13 14 42 5 28
5 8 DUTAY Bruno 1205 113581 14 13 14 41 2 24
6 11 BLANCHE Gwenael 1205 122883 12 8 13 33   22
7 22 FREHENARD Bruno 1201 10289 12 12 13 37   21
8 27 AUBREE Yannick 1205 52917 7 11 12 30   20
9 43 LEBORGNE Anthony 1205 174410 10 11 12 33   19
10 7 EVENO Stephane 1205 124260 9 7 8 24   18
11 92 NICOLAS Gregory 1205 176120 10 10 11 31   17
12 64 CHAUVIN Adelaide 1205 134993 8 9 10 27   16
13 91 DOUSSET Christine 1205 42073 8 9 10 27   15
14 26 PEROU Damien 1205 158234 9 10 11 30   0
15 51 DEFFAINS Jean-François 1205 28365 11 8 0 19   0
16 56 BRIAND Nicolas 1205 37732 13 15 9 37 1 0
17 94 PAUL Robert 1205 42780 11 12 8 31   0