AUTO-CROSS MONTAUBAN 15 16 SEPTEMBRE 2007
DIVISION  SPRINT CAR D1
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 2 MACOUIN LAURENT 1432 124986 PANTHERA-R6 2006
2 4 LE GOUES DAVID 1205 56380 PANTHERA HONDA
3 7 ROLLAND JEAN PIERRE 1205 154398 ART –YAMAHA
4 11 GUINE ARNAUD 1205 125495 FANATIC YAMAHA
5 14 LEBRUN EDOUARD 1310 130065 PRM YAMAHA
6 13 DOUSSET JEAN PIERRE 1205 9598 PANTHERA GSXR
7 15 RIVAL SYLVAIN 1205 125610 DIABLO HONDA
8 16 SEILLE PATRICK 1205 48355 PANTHERA  600
9 18 DOLLEY THOMAS 1305 138599 FOUQUET HONDA
10 21 SEGOUIN JOEL 1201 14524 PRM HORNET
11 22 BELLIOT RICHARD 1205 153457 CAMAOTOS-HONDA
12 23 PAGEOT FREDERIC 1205 144824 ARTISANAL CBR
13 24 BOULLENGER MICKAEL 1205 162854 ARTISANAL-YAMAHA
14 26 LESONGEUR JEROME 1314 49922 CAMOTOS-YAMAHA
15 27 AUDRAN JONATHAN 1206 174316 SUZUKI
16 28 BUREL MICKAEL 1205 134707 PRM-HONDA
17 29 GIRAULT EMMANUEL 1721 116232 FOUQUET HONDA
18 30  BRENON PASCAL 1205 10700 PANTHERA SUZUKI
19 31 GUIHENEUF CHRISTIAN 1205 43564 FOUQUET HONDA
20 32 TEXIER PHILIPPE 1205 47595 ARTISANAL YAMAHA
21 33 GUINE SEBASTIEN 1205 164529 FANATIC-HONDA
22 35 DESERT EMMANUEL 1310 17184 PETERS HONDA
23 36 GOLDIN JULIEN 1310 42526 LEMAITRE-SUZUKI
24 38 TRUFFERT KEVIN 1205 38146 ROSCROSS-HONDA
25 40 COUEDIC GURVAN 1205 110759 FOUQUET
26 41 LE GUILLOU JACQUES 1205 50212 ROSCROSS-HONDA
27 42 BENOIT ANTHONY 1205 125498 PRM
28 43 DORET CEDRIC 1721 176392 ART YAMAHA
29 44 MOISDON JULIEN 1205 142753 FOUQUET SUZUKI
30 45 ROBERT REMY 1205 162855 CAMOTOS YAMAHA
31 48 LAISNE PATRICE 1205 122730 PONTI SUZUKI
32 52 SUEL FREDERIC 1205 164528 FOUQUET-CBR
33 54 VERN VINCENT 1205 171231 DIABLO SUZUKI
34 55 FRISON ARNAUD 1205 124254 BGF   GSXR
35 59 BESCOND GREGORY 1205 162853 DIABLO HONDA
36 60 LE BRIS ANTHONY 1205 TP PANTHERA HONDA
37 62 ROUDAUT ALAIN 1205 115627 PANTHERA-HONDA
38 65 GUEGAN CHRISTOPHE 1205 81766 PRM-SUZUKI
39 66 AUBREE THIERRY 1205 154194 SPEED CAR
40 68 ROUSSEAU JULIEN 1205  TP ARTISANAL-SUZUKI
41 69 NAEL PASCAL 1205 157758 PANTHERA-GSXR
42 70 LEMAITRE JEREMY 1205 29907 CAMOTOS-YAMAHA
43 75 NOBLEAUX MICKAEL 1205 177313 BARRACUDA SUZUKI
44 78 LE MICHEL JULIEN 1205 163369 ARTISANAL-600CBR
45 81 LE GUILLOU PIERRE 1205 53756 PANTHERA-HONDA
46 83 ROULLIER AURELIEN 1314 154603 PRM R6
47 85 RABEAU ANTHONY 1205 EN COURS  TRC-YAMAHA
48 86 BERTHELOT REGIS 1205 153867 ACA   YAMAHA
49 88 PIGEON JO NATHAN 1432 156641 FOUQUET HONDA
50 91 TASSET LAURENT 1205 52919 FOUQUET-HONDA
51 94 LE BOURDAIS SEBASTIEN 1205 171235 ROSCROSS HONDA
52 96 GUEGAN NICOLAS 1205 165874 ROSCROSS HONDA
53 97 LE BILLON GAEL 1205 170609 SUZUKI 600CBR
54 98 GUERIN YANNICK 1314 117743 SPEED CAR SUZUKI
DIVISION  SPRINT CAR D2
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 5 COURTIN SEBASTIEN 1205 175104 FOUQUET
2 8 SAGET SYLVAIN 1206 112168 ROSCROSS HONDA
3 12 BOUVIER LIONEL 163222 ROSCROSS HONDA
4 14 VALEAU EMILIEN 1205 TP KAWASAKI GPZ
5 15 DAVID MATHIEU 1205 172646 ART  HONDA
6 17 BOULANGER JEROME 1205 123665 FOUQUET HONDA
7 19 SIMON MICKAEL 1205 170894 ROSCROSS-HONDA
8 21 JULIO SEBASTIEN 1205 122261 ROSCROSS-HONDA
9 22 ROBIN NICOLAS 1205 134709 ACB ERS
10 23 LAMOUREUX GILLES 1205 18982 BGF HONDA
11 25 BRANGEON FABRICE 1205 154593 PROPULSION GPZ
12 35 BROSSAULT MAXIME 1205 4,22E+05 CAMOTOS-HONDA
13 36 TOURSCHER LAURENT 1432 171598 FOUQUET-HONDA
14 37 HAYE MICKAEL 1205 TP ROSCROSS HONDA
15 41 MARTINET MICKAEL 1201 155203 ROSCROSS-HONDA
16 51 DEFFAINS PIERRE 1205 154197 CAMOTOS-HONDA
17 52 GUILLERME VINCENT 1205 172643 ROSCROSS HONDA
18 55 BRIAND JEAN PHILIPPE 1205 176735 FOUQUET HONDA
19 64 BRIAND JOACKIM 1205 112166 FOUQUET HONDA
20 66 DALLIBERT PIERRE 1205 123663 ART KAWASAKI
21 69 DUGUE STEFAN 1205 111588 ROSCROSS HONDA
22 72 MARSAC FLORIAN 1205 170893 ACBG-KAWASAKI
23 79 COPPET LAURENT 1204 163753 BGF HONDA
24 80 JAFFRE GAETAN 1205 164610 ROSCROSS
25 84 MARTINEAU CEDRIC 1205 56052 ROSCROSS CB
26 88 HASPOT TONY 1205 134251 GH DESIGN KAWASAKI
27 89 DESHOMMES CHRISTIAN 1205 171816 LEMAITRE KAWASAKI
28 92 MARTIN NICOLAS 1101 159755 FOUQUET
29 93 LE MASSON TRISTAN 1205 164157 ROSCROSS-HONDA
30 99 BERTHELOT FABIEN 1206 1,12E+06 ROSCROSS-HONDA
DIVISION  SPRINT CAR D3
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 1 EVENO MAXIMILIEN 1205 1,44E+06 ROSCROSS-KAWASAKI
2 4 LEMARCHAND XAVIER 1205 116889 BARACCUDA-KAWASAKI
3 11 LE  COROLLER FLORIAN 1205 153865 GALLARDO KAWASAKI
4 16 BIVAUD FRANCOIS Xavier 1205 1,35E+06 PRM KAWASAKI
5 24 LADROUE THOMAS 1314 172162 LEMAITRE-KAWASAKI
6 27 AMIOT MATHILDE 1205 163220 ROSSCROSS  500GPZ
7 28 LEBAILLY ANTHONY 1314 1,82E+05 FOUQUET-KAWASAKI
8 29 SEGOUIN LUCIE 1201 172121 PRM GPZ
9 33 ROBILLARD JONATHAN 1205 157711 LEMAITRE GPZ
10 34 BEAUSSIER RODOLPHE 1205 172652 ART GPZ
11 35 HUBERT SOPHIE 1205 171175 ROSCROSS-GPZ
12 40 GUILLOU FLORIAN 1205 167655 ARTISANAL KAWASAKI
13 41 DELORT AURELIE 1315 173086 ART  KAWASAKI
14 46 LE FERRAND SEBASTIEN 1205 145781 ROSCROSS
15 56 PAGEOT DAVID 1205 151043 ARTISANAL KAWASAKI
16 58 GUEHO GABRIEL 1205 134249 FOUQUET-KAWASAKI
17 64 GAUVIN PHILIPPE 1201 31164 LEMAITRE-KAWASAKI
18 65 LECOMTE JEREMY 1306 1,18E+06 DRAKART KAWASAKI
19 68 EVEN MATHIEU 1206 171057 ROSCROSS-KAWASAKI
20 74 BERNARD FLORIAN 1205 163311 ARTISANAL-KAWASAKI
21 83 EVEN KEVIN 1205 5,39E+05 ROSCROSS-KAWASAKI
22 85 MARTINEAU AYMERIC 1205 5,61E+05 ROSCROSS GPZ
23 91 BATTAIS JIMMY 1205 1,25E+06
DIVISION D2 2LITRES
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 11 BOURDEAUD GWENAEL 1205 134056 PEUGEOT 206 T3F
2 13 AUDRAN GAYLORD 1206 166994 PEUGEOT 306
3 14 MABILAIS PHILIPPE 1205 146411 PEUGEOR 205 16S
4 15 CHOTARD YANNICK 1205 12335 PEUGEOT 206 T3F
5 16 RIOU FREDDY 1205 ENCOURS PEUGEOT 106 – 306 16S
6 21 GRISEL EMMANUEL 1205 156955 PEUGEOT 306 16S
7 23 JUDIC RICHARD 1205 28181 PEUGEOT 205 T3F
8 25 GAUTREAU FREDERIC 1205 160001 PEUGEOT 306 16S
9 27 PERROT FRANCK 1205 144817 A310-MEGANE
10 29 QUERE YVES 1201 163030 PEUGEOT
11 30 POISSON JEROME 1205 33410 PEUGEOT 306-S16
12 31 FRANCOIS PATRICK 1441 172790 BMW 320I
13 32 THIBERVILLE LUDOVIC 1205 45076 TOYOTA-3SGE
14 35 EMERY DIDIER 1205 118947 PEUGEOT 306
15 38 MENARD PIERRE 1205 123287 RENAULT R5 TURBO
16 40 LENEVE OLIVIER 1205 42496 FORD PUMA R5
17 42 ONILLON KAREN 1205 159905 PEUGEOT 205
18 43 PAPINOT PHILIPPE 1204 10399 GOLF GTI
19 55 JOLLY MICHEL 1205 111111 PEUGEOT 30616S
20 56 CHESNAIS CYRILLE 1205 144042 PEUGEOT 205 GTI
21 57 VOISIN JOEL 1205 123669 PEUGEOT 16S
22 59 QUINTON JOSEPH 1205 53702 PEUGEOT
23 63 BALLON ADRIEN 1205 136287 RENAULT A310
24 64 PERRIER DIDIER 1204 22965 PEUGEOT 205 16S
25 72 DESBOIS STEPHANE 1205 48006 CITROEN XSARA
26 85 DURAND JULIEN 1209 115983 RENAULT MEGANE T3F
27 86 DUTAY OLIVIER 1205 147209 OPEL CORSA T3F
28 89 BAUCHER ANTHONY 1205 172405 CITROEN
29 94 DESCHAMPS JEAN PIERRE 1205 14865 WOLKSWAGEN GOLF
30 95 PITHOIS FABIEN 1206 138520 CITROEN BX
31 96 MONSALLIER PATRICK 1205 52918 ALPINE A310
32 98 BOUCHENOIRE PATRICE 1208 48162 BAGHEERA PEUGEOT
DIVISION D3 2LITRES
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 14 CHARRON RICHARD 1314 37572 CURIEN 306
2 15 MOUEZY MIGUEL 1205 124688 SAUBIAC XC20
3 17 BERNET ANTHONY 1314 141238 FOUQUET TOYOTA
4 18 OLLIVIER CLAUDE 1303 16353 RENAULT 21
5 24 IZEL FRANCOIS 1205 36856 RENAULT
6 26 RENAULT YANNICK 1205 145774 GAM PROD.  306 16S
7 30 GILBERT JEAN LUC 1205 49101 PROPULSION-PEUGEOT 
8 39 LOURY ERIC 1205 141228 ART  
9 42 VALY ANTHONY 1205 154668 PROPULSION S2
10 44 BENNEHARD SYLVAIN 1310 11949 PROPULSION 306 S16
11 45 PERRICHOT CHRISTOPHE 1205 153324 FRONTEAU-MEGANE
12 46 CHANU DAVID 1205 145260 MDC CONCEPT-SUZUKI
13 47 VIGNERON DAVID 1205 172289 ARTISANAL CLIO 16S
14 48 LEFORT YVES PASCAL 1205 14498 SAUBIAC -RENAULT
15 49 LEVEQUE THIERRY 1205 49478 PROPULSION-MEGANE
16 69 FOUCHE BENOIT 1303 50061 CURIEN TOYOTA
17 68 BOURGEOIS PHILIPPE 1303 8364 CURIEN CLIO
18 80 BOURDIN LOIC 1205 146147 SAUBIAC-CLIO
19 81 ANDRE WILLY 1202 49477 GEMBO - RENAULT
20 84 LENAULT CYRILLE 1316 138608 ART  SUZUKI
21 86 PIERS CYRIL 1205 32367 BUGGY-TOYOTA
22 88 LANOE ANTHONY 1205 44936 ARTISANAL –MEGANE
23 91 COUGNON YANN 1205 71419 SADEV CLIO  WILLIAMS
24 96 MORCET  JEAN LUC 1205 125493 FRONTEAU-PEUGEOT 16S
DIVISION D2 LIBRE
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 7 EVENO STEPHANE 1205 124260 CITROEN XSARA
2 8 DUTAY BRUNO 1205 113581 PEUGEOT 306T3F
3 11 BLANCHE GWENAEL 1205 122883 RENAULT MEGANE
4 12 LE MOAL CHRISTIAN 1201 165129 BX TURBO
5 16 BIVAUD PHILIPPE 1205 134706 RENAULT CLIO T3F
6 22 FRENEHARD BRUNO 1201 10289 PEUGEOT 206 T3F
7 24 FEVRIER ROGER 1205 14483 CITROEN-C4 T3F
8 27 AUBREE YANNICK 1205 52917 RENAULT CLIO
9 43 LEBORGNE ANTHONY 1205 174410 BMW 325IX
10 51 DEFFAINS JEAN FRANCOIS 1205 28365 ALPINE PRV
11 54 BRIAND ALAIN 1205 14692 FORD - COSWORTH
12 56 BRIAND  NICOLAS 1205 37732 PEUGEOT
13 64 CHAUVIN ADELAIDE 1205 134993 CITROEN VISA
14 76 LE GUERNEVE GREGORY 1205 4525 PEUGEOT 206 T3F
15 91 DOUSSET CHRISTINE 1205 42073 206 T3F
16 92 NICOLAS GREGORY 1205 176120 RENAULT MEGANE
17 94 PAUL ROBERT 1205 42780 CITROEN C2 – T3F
18 99 ROCHEREAU THIERRY 1209 42721 CITROEN C4 BMW
DIVISION D3 LIBRE
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 5 MOULINEUF VALERY 1205 36610 PROPULSION PORSCHE
2 9 FESSELIER LOIC 1205 144545 STRAKIT V6 PR
3 11 VALET GUY 1303 18228 ART RENAULT
4 13 GARDIEN MICHEL 1205 122203 FAST SPEED-406 V6PR
5 14 MELLIER JEAN PAUL 1209 131668 JPM SAAB
6 23 ROUTHIAU AURELIEN 1205 155406 ART    V6 PR
7 35 HUBERT JACKY 1205 6608 ART PR
8 45 PERRICHOT GERARD 1205 12377 SAUBIAC – MERCEDES 16V
9 48 ROUTHIAU JOEL 1205 44795 ART  PRV
10 56 BOCQUEL FABIEN 1205 51108 SAUBIAC –BMW
11 66 MENARD JOEL 1205 57705 ART- ALPHA-ROMEO
12 74 MAISONNEUVE JEAN CLAUDE 1205 14656 ART.  PRV