SPRINTCAR D1
Nom / Prénom Asa Licence Temps Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 2 MACOUIN Laurent 1432 124986 54.84 18 18 17 53   50
2 70 LEMAITRE Jeremy 1205 29907 52.27 18 18 18 54 5 46
3 22 BELLIOT Richard 1205 153457 54.84 17 17 18 52   42
4 7 ROLLAND Jean-Pierre 1205 154398 54.81 17 17 17 51 1 38
5 35 DESERT Emmanuel 1310 17184 55.74 8 14 17 39   34
6 68 CREPEAU Bastien 1205 136236 1:03.14 12 15 16 43   32
7 15 RIVAL Sylvain 1205 125610 58.63 11 14 14 39   31
8 69 NAEL Pascal 1205 157758 55.12 16 15 8 39   30
9 78 LE MICHEL Julien 1205 163369 55.04 13 15 16 44   29
10 16 SEILLE Patrick 1205 48355 55.73 16 16 15 47   28
11 47 JUGES Romain 1205 161893 56.42 15 5 13 33   27
12 54 VERN Vincent 1205 171231 54.68 14 4 13 31 2 26
13 97 LE BILLON Gael 1205 170609 1:02.61 10 12 13 35   25
14 38 TRUFFERT Kevin 1205 38149 54.90 16 6 12 34   24
15 91 TASSET Laurent 1205 52919 55.66 15 16 16 47   23
16 86 BERTHELOT Regis 1205 153867 55.55 13 16 15 44   22
17 57 BREUILLY Olivier 1303 37931 1:00.43 11 10 11 32   21
18 55 FRISON Arnaud 1205 124254 58.90 14 4 15 33   20
19 99 GOSSELIN Franck 1315 29979 56.67 13 14 6 33   19
20 18 DOLLEY Thomas 1305 138599 57.10 4 13 14 31   18
21 52 SUEL Frederic 1205 164528 58.24 10 12 10 32   17
22 87 DA SILVA Jonathan 1205 156190 56.39 5 12 5 22   16
23 23 PAGEOT Frederic 1205 144824 56.04 12 5 9 26   15
24 12 BEAUCE Remi 1205 45078 0 7 9 11 27   14
25 9 PERRAIS Cyril 1205 174918 57.24 7 11 6 24   13
26 24 BOULLENGER Mickael 1205 162854 1:01.75 10 10 10 30   12
27 13 CHAVIGNON Marie Charlotte 1205 43569 58.94 8 9 12 29   11
28 65 GUEGAN Christophe 1205 814766 55.74 6 9 8 23   10
29 11 LE GALLO Maxime 1205 170127 0 8 7 8 23   0
30 21 SEGOUIN Joël 1201 14524 58.93 14 13 12 39   0
31 25 BLANCHARD Xavier 1201 172962 58.18 6 6 14 26   0
32 26 LESONGEUR Jerome 1314 49922 59.30 15 13 12 40   0
33 27 AUDRAN Jonathan 1206 174316 1:05.44 9 8 9 26   0
34 28 BUREL Mickael 1205 134707 56.53 3 10 10 23   0
35 29 MALATERRE Raoul 1205 46790 53.36 18 18 18 54 4 0
36 32 TEXIER Philippe 1205 47595 55.50 4 7 4 15   0
37 33 GUINE Sebastien 1205 164529 1:00.91 5 6 6 17   0
38 42 BENOIT Anthony 1205 125498 56.75 11 13 11 35   0
39 44 MOISDON Julien 1205 142753 1:00.98 12 3 7 22   0
40 66 NAEL Veronique 1205 111216 58.02 7 7 9 23   0
41 73 JOUAULT Frederic 1205 124253 57.21 7 7 9 23   0
42 74 NICOLAS Damien 1205 176121 1:02.52 9 11 5 25   0
43 75 NOBLEAUX Mickael 1205 EN COURS 59.05 4 11 5 20   0
44 76 LAMOTTE Cyril 1303 53613 55.48 5 8 7 20   0
45 88 GUILLERME Charles 1205 L-J 1:03.63 6 5 6 17   0
46 94 LE BOURDAIS Sebastien 1205 171235 59.10 3 8 7 18   0
47 98 GUERIN Yannick 1314 117743 53.67 17 17 14 48 3 0
48 110 AFONSO José 1504 166624 56.40 9 0 0 9   0
SPRINTCAR D2
Nom / Prénom Asa Licence Temps Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 64 BRIAND Joakim 1205 112166 55.43 17 16 17 50 3 50
2 51 DEFFAINS Pierre 1205 154197 56.31 18 18 18 54 1 46
3 84 MARTINEAU Cédric 1205 56052 55.78 17 17 15 49 2 42
4 41 MARTINET Mickael 1201 155203 55.40 18 18 18 54 4 38
5 35 BROSSAULT Maxime 1205 42195 E1 54.24 12 5 16 33 5 34
6 29 DIOUGOANT Kevin 1205 157754 57.48 11 15 16 42   32
7 36 TOURSCHER Laurent 1432 171598 56.33 13 6 14 33   31
8 17 BOULANGER Jerome 1205 123665 56.90 15 17 17 49   30
9 80 JAFFRE Gaetan 1205 164610 57.98 15 12 10 37   29
10 99 BERTHELOT Fabien 1206 111668E1 57.86 14 10 13 37   28
11 47 GUIHENEUF Renaud 1205 154590 58.44 16 16 15 47   27
12 5 COURTIN Sebastien 1205 175104 56.37 13 13 11 37   26
13 69 DUGUE Stephen 1205 111588 59.49 9 9 12 30   25
14 85 GUITTOT Dominique 1205 154591 58.55 10 12 11 33   24
15 12 BOUVIER Lionel 0 163222 1:03.20 8 8 9 25   23
16 25 BRANGEON Fabrice 1205 154593 59.44 9 10 12 31   22
17 93 LE MASSON Tristan 1205 164157 58.76 12 14 5 31   21
18 21 JULIO Sebastien 1205 122261 56.59 3 13 14 30   20
19 15 DAVID Mathieu 1205 1726419 1:01.42 5 9 7 21   19
20 23 TREMOLO Julien 1205 JOURNEE 59.10 4 3 8 15   18
21 19 COUE Sebastien 1205 170344 57.29 11 14 5 30   17
22 33 JOLLY Luc 1205 171817 1:00.64 7 4 6 17   16
23 82 LEMAITRE Emmanuel 1205 JOURNEE 1:52.03 3 5 6 14   15
24 52 GUILLERME Vincent 1205 172643 1:02.71 5 4 10 19   14
25 37 HAYE Mickael 1205 111665E01 1:00.28 6 6 8 20   13
26 66 DALLIBERT Pierre 1205 123663 59.59 6 8 7 21   12
27 28 BURON Robert 1205 15334 58.55 8 11 9 28   11
28 42 VERRIER Jimmy 1314 13025E1 57.49 4 0 0 4   0
29 55 JAQUINET Kevin 1201 126500 59.12 10 11 13 34   0
30 72 MARSAC Florian 1205 170893 56.45 16 15 0 31   0
31 79 COPPET Laurent 1204 163753 56.72 14 7 4 25   0
32 89 DESHOMMES Christian 1205 171816 1:03.08 7 7 4 18   0
SPRINTCAR D2
Nom / Prénom Asa Licence Temps Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 1 EVENO Maximilien 1205 144044 E1 59.82 18 18 18 54 5 50
2 66 MEAT David 1205 169740E1 1:00.86 18 18 18 54 4 46
3 68 EVEN Mathieu 1206 111688 1:01.29 17 17 17 51 3 42
4 58 GUEHO Gabriel 1205 134249 1:02.65 17 17 17 51   38
5 74 BERNARD Florian 1205 163311 1:02.44 15 16 16 47 1 34
6 4 LEMARCHAND Xavier 1205 116889 1:02.67 16 16 12 44   32
7 41 DELORT Aurelie 1315 173086 1:02.33 16 15 15 46 2 31
8 56 PAGEOT David 1205 151043 1:04.48 13 13 16 42   30
9 64 GAUVIN Philippe 1201 31164 1:03.36 15 15 13 43   29
10 27 AMIOT Mathilde 1205 163220 1:02.90 14 14 9 37   28
11 24 LADROUE Thomas 1314 172162E1 1:05.00 12 9 13 34   27
12 16 BIVAUD Francois Xavier 1205 134706 0 9 11 10 30   26
13 35 LECOMTE Jeremy 1306 117741E1 1:04.45 13 12 8 33   25
14 28 LEBAILLY Anthony 1314 18234E1 1:07.83 11 10 11 32   24
15 91 BATTAIS Jimmy 1205 124686 1:09.27 11 9 9 29   23
16 88 HUBERT Sophie 1205 171175 1:06.49 8 11 11 30   22
17 85 MARTINEAU Aymeric 1205 56051 1:05.09 12 12 14 38   21
18 83 EVEN Kevin 1205 53931E1 1:03.83 10 13 14 37   20
19 29 SEGOUIN Lucie 1201 172121 1:06.86 10 10 12 32   0
20 40 GUILLOU Florian 1205 167655 1:05.95 9 8 10 27   0
21 47 MAUGER Hubert 1504 116861 1:03.34 14 14 15 43   0