TOURISME PROMOTION
Nom / Prénom Asa Licence Temps Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 85 DURAND Julien 1209 115983 58.62 15 15 15 45 5 40
2 98 BOUCHENOIRE Patrice 1208 48162 59.25 15 15 15 45 3 36
3 32 THIBERVILLE Ludovic 1205 45076 58.95 13 7 14 34 4 32
4 23 JUDIC Richard 1205 28181 1:01.61 14 14 14 42   28
5 64 PERRIER Didier 1204 22965 1:02.44 12 14 14 40   24
6 15 CHOTARD Yannick 1205 12335 1:01.45 14 14 12 40   22
7 96 MONSALLIER Patrick 1205 52918 1:03.53 9 6 11 26   21
8 38 MENARD Pierre 1205 123287 1:03.28 6 11 12 29   20
9 89 BAUCHER Anthony 1205 172405 1:04.54 10 12 11 33   19
10 29 QUERE Yves 1201 163030 1:00.92 12 13 13 38   18
11 63 BALLON Adrien 1205 136287 1:02.54 13 13 13 39   17
12 42 ONNILLON Karen 1205 159905 1:03.57 11 11 13 35   16
13 57 VOISIN Joel 1205 123669 1:01.81 14 6 9 29   15
14 97 GENET Stephane 1205 128597 1:02.84 13 15 15 43   14
15 25 GAUTREAU Frederic 1205 160001 1:01.39 12 12 6 30   13
16 13 AUDRAN Gaylord 1206 166994 1:02.02 5 11 10 26   12
17 40 LENEVE Olivier 1205 42496 1:04.10 8 10 8 26   11
18 91 LEMASLE Jean-Philippe 1616 146058 1:01.42 10 12 8 30   10
19 99 HUDBERT Ludovic 1316 139700 1:04.44 6 10 10 26   9
20 56 CHESNAIS Cyrille 1205 144042 1:01.87 6 8 11 25   8
21 30 POISSON Jerome 1205 33410 1:04.49 10 10 10 30   7
22 59 QUINTON Joseph 1205 53702 1:07.69 8 9 7 24   6
23 11 BOURDEAU Gwenael 1205 134056 1:00.51 11 9 7 27 2 5
24 43 PAPINOT Philippe 1204 10399 1:04.56 8 8 9 25   4
25 94 DESCHAMPS Jean-Pierre 1205 14865 0 7 8 9 24   3
26 4 MOTTEAU Jean-Michel 0914 20333 1:03.03 7 0 0 7   0
27 16 RIOU Freddy 1205 172654 1:05.15 9 5 0 14   0
28 17 HUG Norbert 1205 172290 1:02.90 11 9 7 27   0
29 55 JOLLY Michel 1205 111111 1:11.20 7 7 8 22   0
30 68 ALNO Fabrice 1205 145379 1:00.76 15 7 0 22 1 0
31 77 LEMASLE Arnaud 1316 139566 1:07.11 5 6 6 17   0
32 140 MARTIN Herve 1205 72586 1:06.34 9 13 12 34   0
TOURISME LIBRE
Nom / Prénom Asa Licence Temps Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 24 FEVRIER Roger 1205 14483 57.10 15 15 15 45 3 40
2 16 BIVAUD Philippe 1205 134706 59.26 14 14 14 42   36
3 76 LEGUERNEVE Gregory 1205 4525 55.85 15 15 10 40 4 32
4 8 DUTAY Bruno 1205 113581 58.61 12 13 14 39 1 28
5 83 COULANGE Thierry 1205 16740 55.79 14 14 15 43 5 24
6 7 EVENO Stephane 1205 124260 0 10 10 13 33   22
7 94 PAUL Robert 1205 42780 59.65 13 13 10 36   21
8 12 LEMOAL Christian 1201 165169 1:01.01 12 11 11 34   20
9 54 BRIAND Alain 1205 14692 1:01.71 11 12 13 36   19
10 22 FREHENARD Bruno 1201 10289 57.39 13 10 9 32 2 18
11 82 BAHUAUD Yann 1205 175767 1:07.50 9 11 12 32   17
12 11 BLANCHE Gwenael 1205 122883 1:00.95 8 0 0 8   0
13 26 PEROU Damien 1205 158234 1:00.33 8 11 11 30   0
14 27 AUBREE Yannick 1205 52917 1:02.76 7 0 0 7   0
15 33 MORIN Loic 1205 175689 1:10.10 13 10 9 32   0
16 91 DOUSSET Christine 1205 42073 1:10.45 9 9 11 29   0
17 92 NICOLAS Gregory 1205 176120 1:07.60 10 12 9 31   0
18 96 LECOMTE Nicolas 1306 0 1:01.20 11 9 12 32   0
MONOPLACE PROMOTION
Nom / Prénom Asa Licence Temps Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 30 GILBERT Jean-Luc 1205 49101 58.65 15 15 15 45 5 40
2 84 LENAULT Cyrille 1316 138608 1:00.06 14 14 13 41 3 36
3 34 LE PESQUER Erwan 1205 144193 1:04.80 11 12 15 38   32
4 44 BENNEHARD Sylvain 1310 11949 1:02.01 13 11 12 36   28
5 46 CHANU David 1205 145260 1:01.89 7 12 14 33   24
6 91 COUGNON Yann 1205 71419 1:04.95 13 15 12 40   22
7 45 PERRICHOT Christophe 1205 153324 1:03.94 14 14 9 37   21
8 14 CHARRON Richard 1314 37572 1:06.38 0 9 14 23   20
9 96 MORCET Jean-Luc 1205 125493 1:04.78 10 10 13 33   19
10 48 LEFORT Yves-Pascal 1205 14498 1:01.53 15 13 10 38 2 18
11 88 LANOE Anthony 1205 44936 1:06.73 5 0 9 14   17
12 86 PIERS Cyril 1205 32367 1:09.27 9 11 11 31   16
13 26 RENAULT Yannick 1205 145774 1:04.26 11 10 7 28   15
14 80 BOURDIN Loic 1205 146147 1:02.16 12 9 11 32   14
15 47 VIGNERON David 1205 172289 1:04.74 8 6 5 19   13
16 39 LOURY Eric 1205 141228 1:05.00 7 8 10 25   12
17 42 VALY Anthony 1205 154668 0 6 7 6 19   11
18 24 IZEL François 1205 36856 1:08.99 9 7 6 22   10
19 81 ANDRE Willy 1202 49477 1:09.80 8 6 8 22   9
20 50 MURAT Jose 1106 48059 1:04.12 10 8 8 26   8
21 12 SERIN Flavien 1205 172653 1:01.67 12 13 7 32 1 0
22 49 LEVEQUE Thierry 1205 49478 0 0 0 0 0   0
23 58 EONO Emmanuel 1205 122881 1:03.34 4 0 0 4   0
24 78 EVERARD Philippe 1314 116890 59.26 6 0 0 6 4 0
MONOPLACE LIBRE
Nom / Prénom Asa Licence Temps Manche A Manche B Manche C Pts Mch ABC Pts chrono Pts définitifs
1 56 BOCQUEL Fabien 1205 51108 54.53 15 15 15 45 5 40
2 23 ROUTHIAU Aurelien 1205 155406 56.92 10 13 13 36   36
3 13 GARDIEN Michel 1205 122203 55.86 14 14 14 42 4 32
4 48 ROUTHIAU Joel 1205 44795 56.44 12 12 11 35 2 28
5 45 PERRICHOT Gerard 1205 12377 57.97 7 8 10 25   24
6 35 HUBERT Jacky 1205 66048 56.73 8 0 7 15   22
7 66 MENARD Joel 1205 57705 57.97 6 10 5 21   21
8 11 RICHARD Patrice 1205 150711 1:06.57 5 7 8 20   20
9 9 FESSELIER Loïc 1205 144545 56.63 11 6 9 26 1 19
10 46 LEBLOND Joel 1306 126994 56.41 13 11 12 36 3 18