AUTO-CROSS   ST VINCENT 12 et 13 MAI 2007
DIVISION  SPRINT CAR D3
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 1 EVENO MAXIMILIEN 1205 1,44E+06 ROSCROSS-KAWASAKI
2 2 BAUER XAVIER 416 117479 BAM-KAWASAKI
3 3 BARRE OLIVIER 1101 173691 PRO PULSION-GPZ
4 4 LEMARCHAND XAVIER 1205 116889 BARACCUDA-KAWASAKI
5 5 HAMELET DAVID 1303 139289 SPRINT’R  KAWASAKI
6 6 DUFFOURG HERVE 1016 124976 FOUQUET-KAWASAKI
7 7 FERRERO ROMAN 706 2,70E+05 RAPTORS-KAWASAKI
8 8 ROBILLARD JONATHAN 1205 157711 LEMAITRE 500 GPZ
9 10 DUFFOURG REMI 1016 163660 FOUQUET-KAWASAKI
10 11 LE COROLLER FLORIAN 1205 153865 GALLARDO-GPZ
11 12 GOSSELIN NICOLAS 1315 146563 PRM  KAWASAKI
12 13 DUBERT VINCENT 703 22258EE1 CAMOTOS YAMAHA
13 17 LAVENU BASTIEN 1305 164418 FOUQUET 500 GPZ
14 20 GUILLOU AMELIE 1205 39001 ARTISANAL KAWASAKI
15 21 HACQUES GUILLAUME 1205 165015 ARTISANAL KAWASAKI23
16 23 DUBOURG ANDREA 1016 1,64E+05 FOUQUET-KAWASAKI
17 26 LE BRUN CYRIL 101 155604 FOUQUET-KAWASAKI
18 27 AMIOT MATHILDE 1205 163220 ROSSCROSS  500GPZ
19 28 LAMBERT EMMANUEL 101 174247 MG RAPACE KAWASAKI
20 29 SEGOUIN LUCIE 1201 172121 PRM GPZ
21 30 SOISSONS ANDRE 1504 50066 ARTISANAL KAWASAKI
22 34 BEAUSSIER RODOLPHE 1205 172652 KAWASAKI
23 36 BODINIER GERARD 1315 158321 FOUQUET 500GPZ
24 37 BARRE ELODIE 1101 2,60E+05 BARRACUDA-GPZ
25 40 GUILLOU FLORIAN 1205 167655 ARTISANAL KAWASAKI
26 41 DELORT AURELIE 1315 173086 ART  KAWASAKI
27 45 NALTET DAMIEN 416 156939 FOUQUET   GPZ
28 46 LE FERRAND SEBASTIEN 1205 145781 ROSCROSS-GPZ
29 47 MAUGER HUBERT 1504 116861 LEMAITRE   GPZ
30 50 GIARD JULIEN 416 159352 ARTISANAL GPZ
31 51 LE PALLEC ALEXIS 1201 148194 LEMAITRE-KAWASAKI
32 54 TYTGAT ANTHONY 1721 172108 FOUQUET-GPZ
33 56 PAGEOT DAVID 1205 151043 ARTISANAL KAWASAKI
34 58 GUEHO GABRIEL 1205 134249 FOUQUET-KAWASAKI
35 63 MONIN BONNARD LAURA 1,40E+05 PRM-GPZ
36 65 RAULET THOMAS 1303 3,64E+05 KAWASAKI
37 66 MEAT DAVID 1205 1,70E+06 ROSCROSS-KAWASAKI
38 68 EVEN MATHIEU 1206 171057 ROSCROSS-KAWASAKI
39 71 LAMOTTE JULIEN 1504 2,15E+05 PRM-KAWASAKI
40 74 BERNARD FLORIAN 1205 163311 ARTISANAL-KAWASAKI
41 76 EDMOND CORINNE 1504 48304 LEMAITRE-KAWASAKI
42 79 ROY CLEMENT 1721 147196 CAMOTOS-KAWASAKI
43 82 GERARD YOHANN 1205 47924 LEMAITRE-KAWASAKI
44 83 EVEN KEVIN 1205 5,39E+05 ROSCROSS-KAWASAKI
45 84 MARTINEAU CEDRIX 1205 56052 ROSCROSS 500CB
46 88 HUBERT SOPHIE 1205 171175 ROSCROSS-GPZ
47 90 MERCIER VINCENT 910 6,75E+05 FOUQUET KAWASAKI
48 92 NALTET JEROME 416 156942 BAM   GPZ
DIVISION  SPRINT CAR D2
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 1 CHASCO CELSO 1016 50853 FOUQUET-HONDA
2 2 ROY MICKEL 1721 126029 CAMOTOS-HONDA
3 3 LE COZ WILLY 1205 145262 CAMOTOS-HONDA
4 4 ROY GUILLAUME 1721 155196 CAMOTOS-HONDA
5 7 LANGHENDRIES NICOLAS 110 171840 PETRES  HONDA
6 9 FIASCHI ADRIEN 1310 170953 RAG 5OO HONDA
7 10 BERNEZ REGIS 1602 54930 FOUQUET
8 12 ROBIN NICOLAS 1205 134709 ACB  - ER5
9 13 HUAU JULIEN 1205 136548 CAMOTOS-HONDA
10 14 BOURGEOIS GAUTHIER 110 157657 BARACCUDA-HONDA
11 15 DAVID MATHIEU 1205 172646 ART  HONDA
12 17 BOULANGER JEROME 1205 123665 ARTISANAL HONDA
13 18 ANACLETO CLEMENT 314 1,39E+06 ARTISANAL HONDA
14 19 SIMON MACKAEL 1205 170894 ROSCROSS-HONDA
15 21 JULIO SEBASTIEN 1205 122261 ROSCROSS-HONDA
16 22 HUGON DAMIEN 1504 164224 FOUQUET 500 GPZ
17 23 LAMOUREUX GILLES 1205 18982 BGF-HONDA
18 24 TYTGAT LUDOVIC 1721 49449 FOUQUET-HONDA
19 25 BRANGEON FABRICE 1205 154593 PROPULSION  GPZ
20 26 DONNEFOY VINCENT 110 53803 ARTISANAL HONDA
21 28 BURON ROBERT 1205 15334 ROSCROSS 500GPZ
22 29 DIOUGOANT KEVIN 1205 157757 PANTHERA-HONDA
23 31 APARICI FREDERIC 1504 164965 FOUQUET
24 33 JOLLY LU LUC 1205 171817
25 35 BROSSAULT MAXIME 1205 4,22E+05 CAMOTOS-HONDA
26 36 TOURCHER LAURENT 1432 171598 FOUQUET HONDA
27 41 MARTINET MICKAEL 1201 155203 ROSCROSS-HONDA
28 44 FLAHAUT JULIEN 110 156755 SPEED CAR2-HONDA
29 45 BIDAULT NICOLAS 1504 94900 HONDA   CB
30 47 GUIHENEUF RENAUD 1205 154590 PROPULSION 500GPZ
31 51 DEFFAINS PIERRE 1205 154197 CAMOTOS-HONDA
32 52 GUILLERME VINCENT 1205 172643 ROSCROSS  HONDA
33 60 CHAUVEAU ERIC 1504 155220 FOUQUET HONDA
34 61 RAMAGE FREDERIC 1205 54137 LEMAITRE-GPZ
35 62 LEROY VINCENT 110 138083 CAMOTOS-HONDA
36 63 SASSIER ANTHONY 1205 172408 ROSCROSS-HONDA
37 64 BRIAND JOAKIM 1205 112166 FOUQUET-HONDA
38 65 PLANTIER JEROME 516 4,36E+04 CAR COMPETITION-HONDA
39 67 VIREUX GUILLAUME 1205 1,90E+05 ART  HONDA
40 69 DUGUE STEFAN 1205 111588 ROSCROSS-HONDA
41 72 MARSAC FLORIAN 1205 170893 ACBG-KAWASAKI
42 80 JAFFRE GAETAN 1205 164610 ROSCROSS
43 88 HASPOT TONY 1205 134251 GH DESIGN-KAWASAKI
44 91 BOISGROLLIER MICHAEL 306 164753 CAMOTOS-HONDA
45 93 LE MASSON TRISTAN 1205 164157 ROSCROSS-HONDA
46 94 BAUCE REMY 1205 45078 BGF_HONDA
47 99 BERTHELOT FABIEN 1206 1,12E+06 ROSCROSS-HONDA
DIVISION  SPRINT CAR D1
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 1 DELARUE VINCENT 1205 47669 CAMOTOS-YAMAHA
2 4 DUFOUR OLIVIER 207 37231 RAPORS
3 5 PLANCHE MICKAEL 416 44091 CAMOTOS-R6
4 6 DUBOURG J BAPTISTE 1016 161090 FOUQUET-SUZUKI GSXR
5 7 ROLLAND JEAN PIERRE 1205 154398 ART –YAMAHA
6 8 FEUILLADE JOHNNY 1502 154014 RAPTORS  600 GSXR
7 9 VIRIOT ANTHONY 313 53975 CAMOTOS-YAMAHA
8 10 EULERT CLAUDE 306 5981 ART –HONDA
9 12 VIGOT ALBAN 409 49011 CAMOTOS-YAMAHA
10 13 TAVERNE JULIEN 910 51221 SPEEDCAR X-TREM  HONDA
11 14 DUPEYRAT NICOLAS 914 37473 SPEED CAR-YAMAHA
12 15 ROBERT REMY 1205 162855 ABC-YAMAHA
13 16 DERUNE YOHAN 110 145773 CAMOTOS-YAMAHA
14 17 PATIER YANNICK 1721 15702 CAMOTOS-YZF R6
15 18 CHEORY CEDRIC 1205 162117 FOUQUET-HONDA
16 20 LUCAS VINCENT 201 4535 PRM  HONDA
17 21 MURATET JEAN PIERRE 1016 14979 FOUQUET-YAMAHA
18 22 BELLIOT RICHARD 1205 153457 CAMAOTOS-HONDA
19 23 PAGEOT FREDERIC 1205 144824 ARTISANAL CBR
20 24 BOULLENGER MICKAEL 1205 162854 ARTISANAL-YAMAHA
21 25 BLANCHARD XAVIER 1201 172962 PANTHERA HONDA
22 26 PASCAL ROMAIN 1016 155283 FOUQUET-HONDA
23 27 FEUILLADE CLAUDE 1502 165764 BARRACUDA-SUZUKI
24 28 BUREL MICKAEL 1205 134707 PRM-HONDA
25 29 GIRAUD EMMANUEL 1721 116232 FOUQUET HONDA
26 30 BRENON PASCAL 1205 10700 PANTHERA-SUZUKI
27 31 GUIHENEUF CHRISTIAN 1205 43564 FOUQUET  600CBR
28 32 TEXIER PHILIPPE 1205 47595 ARTISANAL YAMAHA
29 33 GUINE SEBASTIEN 1205 164529 FANATIC-HONDA
30 34 LEBRUN EDOUARD 1310 130065 PRM YAMAHA
31 36 GOLDIN JULIEN 1310 42526 LEMAITRE-SUZUKI
32 38 TRUFFERT KEVIN 1205 38146 ROSCROSS-HONDA
33 39 HAMELET ARNAUD 1303 42334 YAMAHA
34 40 COUEDIC GURVAN 1205 110759 YAMAHA
35 41 LEMIERE BENJAMIN 1310 136281 PRM CBR
36 42 ROCHEFORT STEPHANE 1201 145380 CAMOTOS-HONDA
37 43 CREPEAU DAMIEN 1205 1,64E+05 PRM-SUZUKI
38 44 MOISDON  JULIEN 1205 142753 FOUQUET SUZUKI
39 45 HELIN JEROME 1016 14195 SPEED CAR-XTREM R6
40 46 GARREC XAVIER 1201 171006 DIABLO-HONDA
41 48 LECAMUS ARNAUD 1503 95546 CAMOTO-HONDA
42 51 LE BRUN FLORENT 101 47351 GEMBO-HONDA
43 52 SUEL FREDERIC 1205 164528 FOUQUET-CBR
44 53 GEFFRAY HERVE 1205 34617 FOUQUET-YAMAHA
45 54 VERN VINCENT 1205 171231 DIABLO-SUZUKI
46 55 FRISON ARNAUD 1205 124254 BGF   GSXR
47 58 PREMILLIEU PIERRE 501 20631 CAMOTOS-YAMAHA
48 59 MANENQ PHILIPPE 1016 132006 SPEED HONDA
49 60 AUMARD FABIEN 1721 138542 SPEED CAR-HONDA
50 61 MORETON GUY 1612 159456 DEMON CAR-GSXR
51 62 ROUDANT ALAIN 1205 115627 PANTHERA-HONDA
52 63 PRIGENT GEOFFREY 1205 102851 FOUQUET-YAMAHA
53 64 MERCIER SEBASTIEN 1721 164315 FOUQUET R6 INJECTION
54 66 AUBREE THIERRY 1205 154194 SPEED CAR-YAMAHA
55 67 CORBIN DOMINIQUE 1303 148636 DELASALLE YAMAHA
56 68 CREPEAU BASTIEN 1205 136236 ARTISANAL-SUZUKI
57 69 NAEL PASCAL 1205 157758 PANTHERA-GSXR
58 70 LEMAITRE JEREMY 1205 29907 CAMOTOS-YAMAHA
59 71 PRIME JULIEN 1205 153868 BARRACUDA-GSXR SUZUKI
60 72 CHAUVIRE NICOLAS 1205 163076 BGF-SUZUKI
61 73 JOUAULT FREDERIC 1205 124253 BARRACUDA-YAMAHA
62 76 QUERAUD MICKAEL 1721 48701 LAURENCON-HONDA
63 77 DOREY MATTHIEU 1205 145376 YAMAHA-RAS CROSS
64 78 LE MICHEL JULIEN 1205 163369 ARTISANAL-600CBR
65 81 PALACIN SEBASTIEN 912 173335 FOUQUET YAMAHA
66 82 MACOUIN LAURENT 1432 124986 PANTHERA-R6 2006
67 83 ROULLIER AURELIEN 1314 154603 PRM   R6
68 85 DEVEAUX LANDRY 1205 162119 ROSCROSS-YAMAHA
69 86 BERTHELOT REGIS 1205 153867 ACA   YAMAHA
70 88 PIGEON JONATHAN 1432 156641 FOUQUET-HONDA
71 89 LESONGEUR JEROME 1314 49922 CAMOTOS-YAMAHA
72 90 OLIVIER MALO 1201 134576 FOUQUET YAMAHA
73 91 TASSET LAURENT 1205 52919 FOUQUET-HONDA
74 92 MOISY NICOLAS 1202 156428 FOUQUET-HONDA
75 93 FEL PHILIPPE 1601 25678 FOUQUET-SUZUKI
76 95 MAKHLOUF JEROME 201 44116 CAMOTOS   R6
77 97 LE BILLON GAEL 1205 170609 SUZUKI 600CBR
78 98 GOSSELIN FRANCK 1315 29979 SPEED YAMAHA 
79 99 MASIP LAURENT 810 16004 BARRACUDA-HONDA
80 100 CABOY REMY 1016 37959 FOUQUET-YAMAHA
81 111 TAFANI FLORENT 505 34969 CAQMOTOS-YAMAHA
DIVISION D1 SPRINT CAR FEMININES
Nbre NOM PRENOM A.S.A LICENCE VOITURE
1 2 LELEU CELINE 110 1,17E+05 GEMBO SUZUKI
2 11 PATIER VERONIQUE 1721 36046 FOUQUET
3 13 CHAVIGNON MARIE 1205 43569 PANTHERA-SUZUKI
4 19 DELARUE ESTELLE 1205 25230 CAMOTOS
5 28 FLEURY CELINE 1721 172803 CAMOTOS-YAMAHA
6 30 AH-DAT SANDRINE 1205 175156 PANTHERA SUZUKI
7 37 LEROY JULIE 110 36360 CAMOTOS
8 61 CHARBONNIER MAGALI 1612 159455 DEMON CAR-CBR
9 69 NAEL VERONIQUE 1205 111216 PANTHERA - GSXR
10 71 BOURDAUD MARIE 1205 174411 BARRACUDA SUZUKI
11 73 DAYOT CELINE 1205 BARAKUDA – R6 YAMAHA
12 81 BOUCHET NATHALIE 912 18507 FOUQUET-YAMAHA R6
13 88 BABE MANUELLA 1205   FOUQUET
14 90 MORAND ELODIE 1721 174615 FOUQUET YAMAHA
15 93 PICOTY DELPHINE 1721 143066 FOUQUET-SUZUKI
16 95 MAKHLOUF JULIE 211 139040 CAMOTOS R6